Trovati 93 livelli idrici aggiornati per 'Alb'
BELGIO - [ ]
CILE - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Rio Biobio En Longitudinal | Rio Bio-Bio Entre E. Pile (Calbuco) Y Rio Duqueco | 232 cm | 203.12 m³/s | |
Rio Calbuco En Ruta Interlagos | Rio Quepe Bajo Rio Calbuco | 42 cm | ||
Rio Quepe En Vilcun | Rio Quepe Entre Rio Calbuco Y Bajo E. Hunaco | 100 cm |
GERMANIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Bickenalbe | Bickenalb | 54 cm | ||
Bruchsal | Saalbach | 27 cm | 0.99 m³/s | |
Eichelsbacher Mühle | Felsalbe | 22 cm | 0.12 m³/s | |
Ettlingen | Alb | 48 cm | 1.73 m³/s | |
Gondelsheim | Saalbach | 9 cm | ||
Hornbach | Schwalb | 53 cm | 0.68 m³/s | |
Mauthaus | Nordhalbener Ködel | 110 cm | 0.15 m³/s | |
St. Blasien | Hauensteiner Alb | 31 cm | ||
Trauchgau | Halblech | 82 cm | 6 m³/s | |
Unternogg | Halbammer | 43 cm | 3 m³/s | |
Walshausen | Felsalbe | 95 cm | 0.48 m³/s | |
Wasserliesch | Albach | 15 cm | 0.05 m³/s | |
Würschhauser Mühle 2 | Wallhalbe | 37 cm | 0.01 m³/s | |
Wüstenzell | Aalbach | 125 cm | 0.14 m³/s |
FRANCIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Chambéry [Pont Chevalier] | Albanne | 25.9 cm | 0.09 m³/s | |
Sarralbe - Eich | Albe | 11.1 cm | 0.76 m³/s | |
St-Denis-En-Bugey [Pont-St-Denis] | Albarine | -3.3 cm | 0 m³/s | |
St-Rambert-En-Bugey | Albarine | 79.3 cm | 0.5 m³/s | |
Valbeleix | Couze De Valbeleix | 34.8 cm | 0.37 m³/s | |
Wittersdorf | Thalbach | 7.8 cm | 0.07 m³/s |
ITALIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Azzida | Alberone | 35 cm | ||
Marsiliana 1 (Radio) | Albegna | 52 cm | 0.33 m³/s | |
Ponte Di Montemerano (Radio) | Albegna | 97 cm | ||
Sp323 Amiatina (Radio) | Albegna | 57 cm | ||
Torrente Alba | Alba | 28 cm |
CANADA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Above Fishing Creek Island | Albany River | 611.4 cm | 562 m³/s | |
Above Nottik Island | Albany River | 2411 cm | 196 m³/s | |
Below Achapi Lake | Albany River | 2672.9 cm | 44.2 m³/s | |
Near Hat Island | Albany River | 231.1 cm | 510 m³/s |
AUSTRIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Außervillgraten | Winkeltalbach | 33.2 cm | ||
Blumau | Thalbach | 54 cm | 0.02 m³/s | |
Lustenau (Hofsteig) | Rheintalbinnenkanal | 154 cm | 4.14 m³/s |
ROMANIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Năvodari | Canal Poarta Albă-Midia Năvodari | 139 cm | ||
Ovidiu | Canal Poarta Albă-Midia Năvodari | 732 cm |
SVIZZERA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Bergün Filisur Crap Alv | Albula | 62 cm | 0.59 m³/s | |
Hallau | Halbach | 41187 cm | 0.07 m³/s | |
Isenthal | Grosstalbach | 76799.4 cm | 4.7 m³/s | |
Krauchtal | Chrouchtalbach | 0.06 m³/s | ||
Lütisburg, Mühlau | Rindalbach | 55677 cm | 0.25 m³/s | |
Schinznach-Dorf | Talbach | 14.6 cm | 0.07 m³/s | |
Tiefencastel | Albula | 83729.4 cm | 25 m³/s |
SPAGNA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Ea 29 Montaverner | Albaida, J������car Bajo | 0.19 m³/s | ||
Embalse (Dam) González Lacasa | Albercos | 98953 cm | 74.19 m³/s | |
Embalse De Bell������s | Albaida, J������car Bajo | 14557 cm | ||
Embalse De Bell������s Caudal Recibido | Albaida, J������car Bajo | 0 m³/s | ||
Embalse De Bell������s Caudal Total Salida | Albaida, J������car Bajo | 0.4 m³/s | ||
Embalse De Bell������s In % | Albaida, J������car Bajo | 3118.63 cm | ||
Embalse De Bell������s In Hm³ | Albaida, J������car Bajo | 21.58 cm | ||
Embalse (Reservoir) José Torán | Guadalbacar | 14299 cm | 0.88 m³/s | |
Mc Manuel | Albaida, J������car Bajo | 0.41 m³/s | ||
Ortigosa | Albercos | 48 cm | 3.69 m³/s | |
Paymogo | Arroyo Albahacar De Allá | 0 cm | 0 m³/s | |
Villamorey | Alba | 56 cm | 0.36 m³/s |
STATI UNITI - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Baptist | Natalbany | 4.108856 ft | 27.181 cfs | |
Colington Harbor | Albemarle Sound | 0.490032 ft | ||
Interstate 30 | Sulphur Near Dalby Springs | 5.338528 ft | 45.537 cfs | |
Kitty Hawk (In Mllw) | Albemarle Sound | 0.509712 ft | ||
Nr Corsicana | Halbert Lk | 366.4662 ft |
REGNO UNITO - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Hungerford Shalbourne Downstream Stage 2241th Masd | River Shalbourne | -24.1 cm | ||
Hungerford Shalbourne Stage 2241th Masd | River Shalbourne | 4.8 cm |