Trovati 64 livelli idrici aggiornati per 'Arne'
GERMANIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Eulenkrug | Tarnewitzer Bach | 96 cm |
FRANCIA - [ ]
IRLANDA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Bawnafinny Bridge | Blarney | 29.2 cm | ||
Gothic Bridge | Blarney | 12.9 cm | ||
Killyon | Deel [Raharney] | 38.4 cm | ||
Owenogarney Railway Bridge | Owenogarney | 75 cm |
CANADA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Near Chauvin | Killarney Lake Tributary | 92.9 cm | 0.02 m³/s |
PAESI BASSI - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Terherne Boezem Oostzijde | De Hoarne | -49 cm |
SVIZZERA - [ ]
SPAGNA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Maçanet De Cabrenys (Arnera) | Arnera (Muga) | 18.52 cm | 0.09 m³/s | |
Ulla Agolada | Arnego | 96.6 cm | 0.7 m³/s |
STATI UNITI - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Above S-71 Nr Lakeport | Harney Pond Canal | 18.64516 ft | 385.829 cfs | |
Above Yankton | Marne Creek | 1249.070248 ft | ||
Barnegat Light | Barnegat Bay | 1.589488 ft | ||
Bl S70 Nr Lakeport | Harney Pond Canal 2.4 Miles | 18.625152 ft | 348.764 cfs | |
Davisville | Warner | 3.22916 ft | 16.591 cfs | |
Fenton | Yarnell Creek | 1.35956 ft | 0.353 cfs | |
Madison,wi | Warner Lagoon Nr Warner Rec Center | 0.490032 ft | ||
Mantoloking | Barnegat Bay | 1.14964 ft | ||
Near Bayshore | Barnegat Bay | 1.309704 ft | ||
Near Chichester | Warner Creek | 1.1398 ft | 9.531 cfs | |
Near Flamingo | Harney | 0.649768 ft | -3068.629 cfs | |
Near Flamingo [Navd88] | Harney | -0.279784 ft | ||
Near Leesburg | Napias Creek Below Arnett Creek | 5.458576 ft | 14.12 cfs | |
Near Snellville | Garner Creek | 0.769816 ft | ||
Nr Humble | Garners Bayou | 33.811224 ft | 37.065 cfs | |
Nr Jackson | Ross Barnett Reservoir | 297.513712 ft | ||
Old Sonoma Road | Carneros Creek | 0.040016 ft | ||
Waretown | Barnegat Bay | 1.479608 ft | ||
Yankton | Marne Creek | 1169.020536 ft |
REGNO UNITO - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Adwick Stage F0803 M | River Dearne | 20.3 cm | ||
Barnsley Stage F0806 M | River Dearne | 17.1 cm | ||
Bolton Bridge Stage L08013 M | River Dearne | 36.8 cm | ||
Cundy Cross Stage L0808 M | River Dearne | 12.3 cm | ||
Darfield Bridge Stage L08015 M | River Dearne | 24 cm | ||
Darton Stage L0809 M | River Dearne | 24.8 cm | ||
Denby Dale Norman Road Stage L0812 M | River Dearne | 21 cm | ||
Houghton Stage L0807 M | River Dearne | 16.7 cm | ||
Tillery Bridge | Arney | 23.1 cm |