Trovati 64 livelli idrici aggiornati per 'Arne'
GERMANIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Eulenkrug | Tarnewitzer Bach | 96 cm |
FRANCIA - [ ]
IRLANDA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Bawnafinny Bridge | Blarney | 36.9 cm | ||
Gothic Bridge | Blarney | 17.4 cm | ||
Killyon | Deel [Raharney] | 47.4 cm | ||
Owenogarney Railway Bridge | Owenogarney | 79.9 cm |
CANADA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Near Chauvin | Killarney Lake Tributary | 72.4 cm | 0.01 m³/s |
PAESI BASSI - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Terherne Boezem Oostzijde | De Hoarne | -51 cm |
SVIZZERA - [ ]
SPAGNA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Maçanet De Cabrenys (Arnera) | Arnera (Muga) | 29.91 cm | 0.28 m³/s | |
Ulla Agolada | Arnego | 128.2 cm | 5.04 m³/s |
STATI UNITI - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Above S-71 Nr Lakeport | Harney Pond Canal | 18.73536 ft | 426.777 cfs | |
Above Yankton | Marne Creek | 1249.090256 ft | ||
Barnegat Light | Barnegat Bay | 1.419584 ft | ||
Bl S70 Nr Lakeport | Harney Pond Canal 2.4 Miles | 18.665168 ft | 157.791 cfs | |
Davisville | Warner | 5.788544 ft | 659.757 cfs | |
Fenton | Yarnell Creek | 1.389736 ft | 1.059 cfs | |
Madison,wi | Warner Lagoon Nr Warner Rec Center | 0.609752 ft | ||
Mantoloking | Barnegat Bay | 0.499872 ft | ||
Near Bayshore | Barnegat Bay | 0.52972 ft | ||
Near Chichester | Warner Creek | 1.679688 ft | 27.181 cfs | |
Near Flamingo | Harney | 0.649768 ft | 4318.249 cfs | |
Near Flamingo [Navd88] | Harney | -1.14964 ft | ||
Near Leesburg | Napias Creek Below Arnett Creek | 5.908592 ft | 62.834 cfs | |
Near Snellville | Garner Creek | 0.849848 ft | ||
Nr Humble | Garners Bayou | 33.881416 ft | 43.066 cfs | |
Nr Jackson | Ross Barnett Reservoir | 297.403832 ft | ||
Old Sonoma Road | Carneros Creek | 0.20008 ft | ||
Waretown | Barnegat Bay | 0.71996 ft | ||
Yankton | Marne Creek | 1168.490816 ft |
REGNO UNITO - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Adwick Stage F0803 M | River Dearne | 22.9 cm | ||
Barnsley Stage F0806 M | River Dearne | 23.5 cm | ||
Bolton Bridge Stage L08013 M | River Dearne | 36 cm | ||
Cundy Cross Stage L0808 M | River Dearne | 10.6 cm | ||
Darfield Bridge Stage L08015 M | River Dearne | 24.9 cm | ||
Darton Stage L0809 M | River Dearne | 25.2 cm | ||
Denby Dale Norman Road Stage L0812 M | River Dearne | 21.3 cm | ||
Houghton Stage L0807 M | River Dearne | 16.8 cm | ||
Tillery Bridge | Arney | 21.5 cm |