Trovati 16 livelli idrici aggiornati per 'Cong'
IRLANDA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Carrownagower | Cong Canal | 49.7 cm | ||
Cong Weir | Cong | 88.5 cm | ||
Cregaree | Cong Canal | 8.5 cm |
SPAGNA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Garriga | Congost ( Besòs) | 11.37 cm | 0.17 m³/s |
STATI UNITI - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Above Fort Motte | Congaree | 79.709576 ft | ||
Below Cayce | Congaree | 93.41604 ft | ||
Bloomsbury | Musconetcong | 2.009328 ft | 274.987 cfs | |
Carolina Eastman | Congaree | 106.972608 ft | 6607.101 cfs | |
Columbia | Congaree | 4.308936 ft | 5537.864 cfs | |
Congaree National Park | Congaree | 7.757856 ft | 7936.852 cfs | |
Creek Rd Nr Carpentersville | Pohatcong Crk | 3.269176 ft | 50.479 cfs | |
Landing | Lake Hopatcong | 9.047552 ft | ||
Outlet Of Lake Hopatcong | Musconetcong | 1.35956 ft | 14.826 cfs | |
South Congaree | Congaree Creek | 3.709024 ft |
REGNO UNITO - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Congresbury 1 E7532 M | Congresbury Yeo | 552.7 cm | ||
Iwood Stage 52204 M | Congresbury Yeo | 13 cm |