Trovati 44 livelli idrici aggiornati per 'Eder'
BELGIO - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Etikhove Afw | Schuif Nederaalbeek | 2283.3 cm | ||
Etikhove Opw | Schuif Nederaalbeek | 2280 cm | ||
Herentals | Kleinenete-Nederrij | 1000.4 cm | 1.8 m³/s |
CILE - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Rio Pedernal En Tejada | Rio Pedernal | 14 cm |
GERMANIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Affoldern | Eder | 143 cm | ||
Auhammer | Eder | 71 cm | 4.74 m³/s | |
Beddelhausen | Eder | 43.2 cm | ||
Edertalsperre | Eder | 24074 cm | ||
Fritzlar | Eder | 132 cm | 24.9 m³/s | |
Gunzesried | Gunzesrieder Ach | 40 cm | 1.04 m³/s | |
Herzhausen | Itter Zur Eder | 79 cm | 0.24 m³/s | |
Kurzberg | Niedersonthofener See | 70390 cm | ||
Muesse | Eder | 45.7 cm | ||
Niederelbert | Niederelberterbach,stelzenbach | 15 cm | 0.03 m³/s | |
Niendorf Ii S | Stederau | 71 cm | ||
Schmittlotheim | Eder | 95 cm | 7.26 m³/s | |
Spindelwag-Zulauf | Pfaffenrieder Bach | 32 cm | 0.34 m³/s | |
Störmede | Störmeder Bach | 0.7 cm | ||
Upsprunge | Heder | 70.5 cm |
PAESI BASSI - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Amerongen Beneden | Neder-Rijn | 302 cm | ||
Amerongen Boven | Neder-Rijn | 606 cm | ||
Arnhem | Neder-Rijn | 753 cm | 35.4 m³/s | |
Driel Beneden | Neder-Rijn | 609 cm | ||
Driel Boven | Neder-Rijn | 755 cm | 35.4 m³/s | |
Grebbe | Neder-Rijn | 610 cm | ||
Ijsselkop | Neder-Rijn | 755 cm | ||
Looveer Huissen | Neder-Rijn | 759 cm | ||
Panheel Boven - Zwv | Kanaal Wessem-Neederweert | 2863 cm | ||
Westervoort | Neder-Rijn | 247.9 m³/s |
AUSTRIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Ried Im Innkreis (Ort) | Rieder Bach | 127 cm |
SVIZZERA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Schöftland | Ruederchen | 15.8 cm | 0.15 m³/s |
SPAGNA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Barindano (Gn) | Urederra | 55 cm | 1.15 m³/s | |
Eraul | Urederra | 89 cm | 3.36 m³/s |
STATI UNITI - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Abv West Weir Nr Clewiston | West Feeder Canal | 15.246096 ft | 0 cfs | |
Blw Pc17a Nr Clewiston | North Feeder Canal | 13.43652 ft | 2.824 cfs | |
Dunham Basin | Glens Falls Feeder | 3.099272 ft | 42.007 cfs | |
Fredericksburg | Pedernales | 5.30868 ft | 1.412 cfs | |
Green Mtn Res | Elliott Creek Feeder | 3.039248 ft | 59.657 cfs | |
Interstate 70 | Monocacy Near Frederick | 4.58872 ft | 1719.11 cfs | |
Johnson City | Pedernales | 10.357256 ft | 49.067 cfs | |
Nr Moapa | Pederson E Spgs | 5.458576 ft | 0 cfs | |
Nr Moapa | Pederson Spgs | 9.357512 ft | 0 cfs | |
Washington Crossing | Del And Rar Ca Feeder | 56.105712 ft |
REGNO UNITO - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Bristol Netham Lock Water E2534 M3 S | Feeder Canal | 608.4 cm | 7.25 m³/s |