Trovati 124 livelli idrici aggiornati per 'Enz'
ARGENTINA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Valenzuela - Valle Noble | Valenzuela | 173 cm |
GERMANIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Allfeld | Schefflenz | 43 cm | 0.39 m³/s | |
Altenbamberg | Alsenz | 92 cm | 1.44 m³/s | |
Bächingen | Brenz | 76 cm | 5 m³/s | |
Besigheim | Enz | 108 cm | 15.1 m³/s | |
Bolheim | Brenz | 34 cm | 3.74 m³/s | |
Calmbach | Enz | 120 cm | ||
Calmbach-Mitte | Große Enz | 168 cm | ||
Enzen | Enz | 68 cm | ||
Eutingen | Enz | 75 cm | 9.67 m³/s | |
Friedeburg | Schlenze | 35 cm | 0.06 m³/s | |
Geichlingen | Enz | 9 cm | ||
Harreshausen | Gersprenz | 53 cm | 1.96 m³/s | |
Höfen | Enz | 73 cm | 2.03 m³/s | |
Holsthum Prüm | Enz | 24 cm | ||
Holsthum Schloss | Enz | 29 cm | ||
Hüttingen Bei Lahr | Enz | 5 cm | ||
Imsweiler | Alsenz | 62 cm | 0.77 m³/s | |
Klein Labenz | Groß Labenzer See | 95 cm | ||
Königsbronn | Brenz | 18 cm | 0.61 m³/s | |
Lautenhof | Große Enz | 34 cm | 1.15 m³/s | |
Lüssow N | Hohensprenzer Mühlbach | 38 cm | ||
Meckesheim | Elsenz | 75 cm | 2.03 m³/s | |
Neuerburg | Enz | 8 cm | ||
Neurath Arzfeld | Enz | 8 cm | ||
Neustadt 1 | Polenz | 23 cm | 0.35 m³/s | |
Pforzheim | Enz | 51 cm | 10.6 m³/s | |
Sinspelt | Enz | 14 cm | 0.21 m³/s | |
Sinspelt Gemeindehaus | Enz | 12 cm | ||
Vaihingen | Enz | 85 cm | 11.2 m³/s | |
Veldenz | Veldenzerbach | 14 cm | 0.08 m³/s | |
Wersau | Gersprenz | 38 cm | 0.75 m³/s |
FRANCIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Sari-Solenzara [Canniciu] | Solenzara | 70.2 cm | 2.34 m³/s | |
Sari-Solenzara - Station De Pompage Oehc | Solenzara | 202.8 cm | 2.17 m³/s | |
Taulé - Penhoat | Penzé | 55.1 cm | 1.58 m³/s |
ITALIA - [ ]
CANADA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
At Arctic Red River | Mackenzie River | 243.3 cm | 5580 m³/s | |
At Fort Good Hope | Mackenzie River | 4.6 cm | 29600 m³/s | |
At Fort Simpson | Mackenzie River | 401.2 cm | 3190 m³/s | |
At Kuluarpak Channel | Mackenzie River | 1248.4 cm | ||
At Norman Wells | Mackenzie River | 443.8 cm | 5800 m³/s | |
At Sans Sault Rapids | Mackenzie River | 350.4 cm | ||
At Strong Point | Mackenzie River | delayed | ||
(East Channel) At Inuvik | Mackenzie River | 1141.4 cm | 84.8 m³/s | |
(Kumak Channel) Below Middle Channel | Mackenzie River | 1026.1 cm | ||
(Middle Channel) Below Raymond Channel | Mackenzie River | 1094.3 cm | 2910 m³/s | |
(Napoiak Channel) Above Shallow Bay | Mackenzie River | 1099.3 cm | ||
Near Caledonia | Mckenzie Creek | 132.2 cm | 1.27 m³/s | |
Near Fort Providence | Mackenzie River | 15124.7 cm | ||
(Peel Channel) Above Aklavik | Mackenzie River | 1033.9 cm | 83.1 m³/s |
PAESI BASSI - [ ]
AUSTRIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Au | Bregenzerach | 62 cm | 9.23 m³/s | |
Bozenau | Bregenzerach | 59 cm | 32.1 m³/s | |
Egg (Wehr) | Bregenzerach | 18 cm | 8.29 m³/s | |
Hopfreben | Bregenzerach | 149 cm | 2.97 m³/s | |
Kennelbach | Bregenzerach | 140 cm | 34.6 m³/s | |
Klösterle (öbb) | Alfenz | 55 cm | 3.03 m³/s | |
Lorüns (Restwasser) | Alfenz | 74 cm | 0.86 m³/s | |
Mellau | Bregenzerach | 68 cm | 13.2 m³/s |
SVIZZERA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Iseltwald O | Brienzersee | 56356 cm | ||
Iseltwald U | Brienzersee | 56356 cm | ||
Ringgenberg | Brienzersee | 56356 cm | ||
Wanzwil | Oenz | 0.77 m³/s |
SPAGNA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Cenza In Hm³ | Cenza | 3301 cm | ||
San Lorenzo De La Parrilla | San Lorenzo De La Parrilla | 17.4 m³/s |