Trovati 24 livelli idrici aggiornati per 'Laguna'
ARGENTINA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Lag. La Picasa-Inter. Can. A22 | Canal Laguna La Picasa | 21 cm |
ITALIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Ansedonia (Gprs) | Laguna | 0 cm | ||
Burano | Laguna Di Venezia | 29 cm | ||
Chioggia Citta | Laguna Di Venezia | 41 cm | ||
Chioggia Porto | Laguna Di Venezia | 43 cm | ||
Diga (Gprs) | Laguna | -3 cm | ||
Diga Nord Malamocco | Laguna Di Venezia | 50 cm | ||
Diga Sud Chioggia | Laguna Di Venezia | 48 cm | ||
Diga Sud Lido E Faro | Laguna Di Venezia | 47 cm | ||
Fibia (Gprs) | Laguna | -3 cm | ||
Fusina | Laguna Di Venezia | 37 cm | ||
Grado Marea | Laguna Die Marano | 52.67 cm | ||
Ismar-Cnr Platform | Laguna Di Venezia | 47 cm | ||
Laguna Nord Saline | Laguna Di Venezia | 23 cm | ||
Lignano Marea | Laguna Di Marano | 19 cm | ||
Malamocco Porto | Laguna Di Venezia | 35 cm | ||
Misericordia | Laguna Di Venezia | 39 cm | ||
Nassa (Gprs) | Laguna | 8 cm |
STATI UNITI - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Near Sebastopol | Laguna De Santa Rosa | 59.684848 ft | 264.75 cfs | |
Nr Elk Grove | Laguna C | 2.099528 ft | 0.353 cfs | |
Nr Pleasanton | Arroyo De La Laguna A Corte Madrid | 6.6584 ft | 74.483 cfs | |
Stony Point Road Nr Cotati | Laguna De Santa Rosa | 83.988336 ft | 791.779 cfs | |
Sunol | Arroyo De La Laguna - Hwy 84 | 145.083 cfs | ||
Verona | Arroyo De La Laguna | 2.17956 ft | 145.789 cfs |