Trovati 36 livelli idrici aggiornati per 'Litz'
GERMANIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Blankensee, Brücke | Nieplitz | 146 cm | 0.78 m³/s | |
Blankensee, Wehr Op | Nieplitz | 189 cm | ||
Blankensee, Wehr Up | Nieplitz | 145 cm | 0.29 m³/s | |
Dohna | Müglitz | 15 cm | 0.7 m³/s | |
Kyritz, B5 Brücke | Jäglitz | delayed | ||
Lauenstein 4 | Müglitz | 8 cm | 0.27 m³/s | |
Lauenstein Up | Weiße Müglitz | 29 cm | 0.1 m³/s | |
Lauenstein Zp | Weiße Müglitz | 8 cm | 0.06 m³/s | |
Mühlbach 1 | Müglitz | 95 cm | ||
Neustadt, Wehr Op | Dosse-Jäglitz-Zuleiter | 82 cm | ||
Rübehorst, Brücke | Alte Jäglitz | 73 cm | 0.27 m³/s | |
Salzbrunn | Nieplitz | 15 cm | 0.16 m³/s | |
Schlitz | Schlitz | 125 cm | ||
Stolzenhain 2 | Geißlitz | 37 cm | 0.88 m³/s | |
Treuenbrietzen, Messwehr B2 | Nieplitz | 36 cm | 0.16 m³/s | |
Voigtsbrügge, Wehr Op | Jäglitz | 136 cm | ||
Waldfrieden | Neue Jäglitz | 319 cm | 0.12 m³/s | |
Wutike, Wehr Up | Jäglitz | 81 cm | 0.13 m³/s | |
Zauchwitz, Wehr Op | Nieplitz | 141 cm |
AUSTRIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Nikolobrücke | Oselitzenbach | 4 cm | 0.75 m³/s | |
Schruns | Litz | 61 cm | 7.99 m³/s | |
Thörl | Gailitz | 92 cm | 4.6 m³/s |
STATI UNITI - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Below Mayfield Dam | Cowlitz | 12.096968 ft | 6317.288 cfs | |
Castle Rock | Cowlitz | 34.301256 ft | 7217.085 cfs | |
Dike Rd Near Castle Rock | Cowlitz | 29.082448 ft | ||
Kelso | Cowlitz Near 1st Ave Nw | 12.766744 ft | ||
Kosmos | Cowlitz River | 5.298512 ft | 4228.234 cfs | |
Ladue | Deer Creek At Litzinger Road | 1.7794 ft | 2.118 cfs | |
Lexington | Cowlitz | 17.215736 ft | ||
Near French Glen | Donner Und Blitzen | 3.179304 ft | 378.769 cfs | |
Near Kosmos [(2)] | Cowlitz | 4228.234 cfs | ||
Near Lexington | Cowlitz | 15.915872 ft | ||
Near Sodhouse Dam | Donner Und Blitzen | 7.058232 ft | 429.954 cfs | |
Packwood | Cowlitz | 2.319288 ft | 1899.14 cfs | |
Page Springs Dam | Donner Und Blitzen River | 1.65968 ft | ||
Randle | Cowlitz | 6.25824 ft | 2348.862 cfs |