Trovati 33 livelli idrici aggiornati per 'Litz'
GERMANIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Blankensee, Brücke | Nieplitz | 166 cm | 1.31 m³/s | |
Blankensee, Wehr Op | Nieplitz | 194 cm | ||
Blankensee, Wehr Up | Nieplitz | 170 cm | 0.29 m³/s | |
Dohna | Müglitz | 12 cm | 0.33 m³/s | |
Kyritz, B5 Brücke | Jäglitz | 57 cm | 0.81 m³/s | |
Lauenstein 4 | Müglitz | 6 cm | 0.15 m³/s | |
Lauenstein Up | Weiße Müglitz | 26 cm | 0.07 m³/s | |
Lauenstein Zp | Weiße Müglitz | 8 cm | 0.05 m³/s | |
Mühlbach 1 | Müglitz | 93 cm | ||
Neustadt, Wehr Op | Dosse-Jäglitz-Zuleiter | 97 cm | ||
Rübehorst, Brücke | Alte Jäglitz | 79 cm | 0.89 m³/s | |
Salzbrunn | Nieplitz | 56 cm | 0.36 m³/s | |
Schlitz | Schlitz | 127 cm | ||
Stolzenhain 2 | Geißlitz | 36 cm | 0.82 m³/s | |
Treuenbrietzen, Messwehr B2 | Nieplitz | 39 cm | 0.2 m³/s | |
Voigtsbrügge, Wehr Op | Jäglitz | 157 cm | ||
Waldfrieden | Neue Jäglitz | 350 cm | 0.12 m³/s | |
Wutike, Wehr Up | Jäglitz | 83 cm | 0.13 m³/s | |
Zauchwitz, Wehr Op | Nieplitz | 157 cm |
AUSTRIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Nikolobrücke | Oselitzenbach | 4 cm | 0.77 m³/s | |
Schruns | Litz | 57 cm | 6.52 m³/s | |
Thörl | Gailitz | 91 cm | 6.4 m³/s |
STATI UNITI - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Below Mayfield Dam | Cowlitz | 9.857384 ft | 2378.867 cfs | |
Castle Rock | Cowlitz | 32.49168 ft | 2269.084 cfs | |
Kosmos | Cowlitz River | 3.399064 ft | 1269.388 cfs | |
Ladue | Deer Creek At Litzinger Road | 1.719704 ft | 1.059 cfs | |
Lexington | Cowlitz | 14.526136 ft | ||
Near French Glen | Donner Und Blitzen | 2.109368 ft | 72.012 cfs | |
Near Kosmos [(2)] | Cowlitz | 1189.61 cfs | ||
Near Sodhouse Dam | Donner Und Blitzen | 3.938952 ft | 99.899 cfs | |
Packwood | Cowlitz | 1.019752 ft | 640.695 cfs | |
Page Springs Dam | Donner Und Blitzen River | 0.349976 ft | ||
Randle | Cowlitz | 4.119024 ft | 712.707 cfs |