Trovati 59 livelli idrici aggiornati per 'Lot'
BELGIO - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Beersel | Lotbeek Jan Baptist Bosmansstraat | 2562.5 cm | ||
Ruisbroek | Lotbeek Hemelstraat | 2231.6 cm |
CILE - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Rio Figueroa En Desague Lago Rosselot | Rio Figueroa Entre Rio Pico Y Lago Rosselot | 92 cm | ||
Rio Palena Bajo Junta Rosselot | Rio Palena Entre Rio Rosselot Y Rio Risopatron | 71 cm | 172.23 m³/s | |
Rio Palena En Carretera Austral | Rio Palena Entre Rio Frio Y Rio Rosselot | 123 cm | ||
Rio Rosselot En Nacimiento | Lago Rosselot En Desague | 138 cm | 1025.84 m³/s |
GERMANIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Altschweier | Bühlot | 29 cm | 0.12 m³/s | |
Dürnhausen | Lothdorfer Bach | 11 cm | 0.03 m³/s | |
Lottbektal | Lottbek | 2397 cm |
FRANCIA - [ ]
CANADA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
At Outlet Of Webb Lake | Charlot River | 694.4 cm | 1.47 m³/s |
SERBIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
злот (Zlot) | злотска (Zlotska) | -7 cm |
SLOVENIA - [ ]
SPAGNA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Embalse (Dam) Puente De Santolea | Castellote 4407 Guadalope1 | 59422 cm | 87.11 m³/s |
STATI UNITI - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Above Stumpy Meadows Reservoir | Pilot Creek | 12.002 cfs | ||
Below Surry Mt. Dam | Ashuelot | 5.118768 ft | 46.949 cfs | |
C Ab Footbridge Nr San Diego | Tecolote | 2.039504 ft | 0 cfs | |
Helotes | Helotes Ck | 0.889864 ft | 0 cfs | |
Hinsdale | Ashuelot | 3.85892 ft | 290.872 cfs | |
Keene | Ashuelot | 65.073232 ft | ||
Keene | Ashuelot Above The Branch, | 65.073232 ft | 66.011 cfs | |
Little Road | Anclote Near Elfers | 7.828048 ft | 4.589 cfs | |
Near Gilsum | Ashuelot | 2.07952 ft | 19.062 cfs | |
Near Holiday | Anclote | 0.749808 ft | ||
Near Keene | Ashuelot Below Surry Mt Dam, | 5.118768 ft | 46.949 cfs | |
Near Odessa | Anclote | 1.089616 ft | 0.353 cfs | |
Near Odessa | South Branch Anclote | 3.199312 ft | 2.824 cfs | |
Near Rolfe | Pilot Creek (Central Ia) | 3.459088 ft | 69.894 cfs | |
Oak Forest | Midlothian Creek | 1.379568 ft | 0.353 cfs | |
Pilot Knob Powerplant Inlet Diversion From Aac | Pilot Knob Powerplant Inlet Diversion From Aac | 17.415488 ft | ||
Shallotte | Shallotte | -0.979736 ft | ||
West Swanzey | Ashuelot | 5.748528 ft | 159.909 cfs |
REGNO UNITO - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Almondell | Almond (Lothian) | 25.1 cm | ||
Cowbridge | South Esk (Lothian) | 26.9 cm | ||
Craigiehall | Almond (Lothian) | 29.8 cm | ||
Dalmore | North Esk (Lothian) | 4.5 cm | ||
Musselburgh | Esk (Lothian) | 33.2 cm | ||
Newliston | Brox Burn (East Lothian) | 9.3 cm | ||
Whitburn | Almond (Lothian) | 18.1 cm |