Trovati 95 livelli idrici aggiornati per 'Sar'
ARGENTINA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Arroyo Las Piedras - Gob. Monteverde | Cuenca Sarandí-Santo Domingo | 270 cm | ||
Arroyo San Francisco | Cuenca Sarandí-Santo Domingo | 204 cm | ||
Arroyo San Francisco - Dr. Torre | Cuenca Sarandí-Santo Domingo | 268 cm | ||
Lp-Libano | Cuenca Sarandí-Santo Domingo | 314.8 cm |
GERMANIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Bad Tölz B472 | Isar | 165 cm | ||
Bad Tölz Brücke | Isar | 25 cm | ||
Bad Tölz Kw | Isar | 21 m³/s | ||
Bruggen | Loisach-Isar-Kanal | 119 cm | 4 m³/s | |
Flecker Wehr | Isar-Seitenkanal | 94 cm | ||
Freising | Isar | 35 cm | 32 m³/s | |
Landau | Isar | 100 cm | 98 m³/s | |
Landshut Birket | Isar | 103 cm | 89 m³/s | |
Landshut Flutmulde | Isar | 88 cm | 0.59 m³/s | |
Landshut (Virtuell) | Isar Mit Flutmulde | 95.1 m³/s | ||
Lenggries | Isar | 103 cm | 15 m³/s | |
Mittenwald | Isar | 85 cm | 9 m³/s | |
Moosburg | Isar | 52 cm | 45 m³/s | |
München | Isar | 105 cm | 30 m³/s | |
München (Virtuell) | Isar Mit Stadtbächen | 66 m³/s | ||
Plattling | Isar | 147 cm | 106 m³/s | |
Puppling | Isar | 128 cm | 20 m³/s | |
Rißbachdüker | Isar | 24 cm | 4 m³/s | |
Sylvenstein | Isar | 248 cm | 14 m³/s |
FINLANDIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Kuhankoski | Saraavesi (Kymijoki) | 113.55 m³/s | ||
Kuusaa | Saraavesi (Kymijoki) | 8493.6 cm |
FRANCIA - [ ]
IRLANDA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Spring Water Lane | Lissardboola | 21.6 cm |
ITALIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Bozen Süd (Bolzano Sud) | Eisack (Isarco) | 207 cm | 152 m³/s | |
Brixen (Bressanone) | Eisack (Isarco) | 190 cm | 111 m³/s | |
Chiusura Sarno | Sarno | 60 cm | ||
Freienfeld (Campo Di Trens) | Eisack (Isarco) | 152 cm | 24.8 m³/s | |
Ponte Camerelle | Sarno | -31 cm | ||
Prato Carnico | Pesarina | 51 cm | ||
S. Marzano Sarno | Sarno | 71 cm | ||
S. Mauro | Sarno | 26 cm | ||
S. Pietro | Sarno | -34 cm | ||
Sterzing (Vipiteno) | Eisack (Isarco) | 67 cm | 4.9 m³/s |
CANADA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Near Bamfield | Sarita River | 144.3 cm | 0.89 m³/s |
AUSTRIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Scharnitz (Weidach) | Isar | 111.9 cm | 5.76 m³/s | |
Waldhausen (Seeausfluß) | Sarmingbach | 104 cm |
PORTORICO - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Near Hormigueros | Rio Rosario | 56.69 cm | 2.06 m³/s |
SVIZZERA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Broc, Château D'en Bas | Sarine | 68126.3 cm | 6.3 m³/s | |
Fribourg | Sarine | 53195.4 cm | 5.1 m³/s | |
Pregassona | Cassarate | 28604.3 cm | 1.8 m³/s | |
Sarnen | Sarnersee | 46927 cm | ||
Sarnen | Sarner Aa | 46861.3 cm | 5.2 m³/s |
SPAGNA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Aneiros Ferrol | Sardiña | 12.9 cm | ||
Bertamiráns Ames | Sar | 100.2 cm | 0.91 m³/s | |
Brión | Sar | 121.1 cm | 1.72 m³/s | |
Padrón | Sar | 261.2 cm | ||
Pobra S. Xulián | Sarria | 15 cm | 2.37 m³/s | |
Santiago De Compostela | Sar Santiago | 23.8 cm | ||
Sarria | Sarria | 42 cm | 1.2 m³/s |
UNGHERIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Sarkad-Mérges-Sáros-ér, 0+200 Km Zsilip Alvíz | Sarkad-Mérges-Sáros-ér | 115 cm | ||
Sarkad-Mérges-Sáros-ér, 0+200 Km Zsilip Felvíz | Sarkad-Mérges-Sáros-ér | 319 cm | ||
Tiszakerecseny 16+627 | Csaronda-Főcsatorna | 0 cm | ||
Vámosatyai Osztómű (Kül) Csaronda | Csaronda-Főcsatorna | 15 cm |
STATI UNITI - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Caesar Creek Lake | Caesar Creek | 849.88244 ft | ||
Crystal | Saragassa Canal | 0.549728 ft | -90.368 cfs | |
Near Little Rock | Sardine Branch | 1.889608 ft | 365.002 cfs | |
Near Niagra | Sardine Creek | 5.488752 ft | ||
Near Wellman | Caesar Creek | 7.368192 ft | 786.837 cfs | |
Nr Mentone | Sar Supp Gage | 8.837632 ft | 5.648 cfs | |
Nr St Francisville | Byu Sara | 0.789824 ft | ||
Omaha | Little Papillion Creek At Ak-Sar-Ben | 2.28944 ft | 5.648 cfs | |
Plattsburgh | Saranac | 3.159296 ft | 425.718 cfs | |
Pruneridge Avenue | Saratoga Creek | 0.52972 ft | 0 cfs | |
Saraland | Bayou Sara | 0.609752 ft | 231903.35 cfs | |
Saraland, Ala | Bayou Sara | 2.569224 ft | ||
Saratoga | Saratoga Creek | 2.139544 ft | 2.118 cfs | |
Saratoga Lake | Saratoga Lake At State Hwy 9p | 203.358032 ft |
REGNO UNITO - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Deepmore Farm Stage 4170 Masd | Saredon Brook | 27.5 cm |