Trovati 96 livelli idrici aggiornati per 'Sar'
ARGENTINA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Arroyo Las Piedras - Gob. Monteverde | Cuenca Sarandí-Santo Domingo | 269 cm | ||
Arroyo San Francisco | Cuenca Sarandí-Santo Domingo | 202 cm | ||
Arroyo San Francisco - Dr. Torre | Cuenca Sarandí-Santo Domingo | 264 cm | ||
Lp-Libano | Cuenca Sarandí-Santo Domingo | 317.3 cm |
GERMANIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Bad Tölz B472 | Isar | 166 cm | ||
Bad Tölz Brücke | Isar | 25 cm | ||
Bad Tölz Kw | Isar | 19.2 m³/s | ||
Bruggen | Loisach-Isar-Kanal | 75 cm | 1.42 m³/s | |
Flecker Wehr | Isar-Seitenkanal | 94 cm | ||
Freising | Isar | 29 cm | 28.7 m³/s | |
Landau | Isar | 100 cm | 110 m³/s | |
Landshut Birket | Isar | 97 cm | 92.5 m³/s | |
Landshut Flutmulde | Isar | 82 cm | 0.47 m³/s | |
Landshut (Virtuell) | Isar Mit Flutmulde | 93.1 m³/s | ||
Lenggries | Isar | 101 cm | 13.8 m³/s | |
Mittenwald | Isar | 81 cm | 8.04 m³/s | |
Moosburg | Isar | 52 cm | 43.4 m³/s | |
München | Isar | 98 cm | 24.1 m³/s | |
München (Virtuell) | Isar Mit Stadtbächen | 49.8 m³/s | ||
Plattling | Isar | 149 cm | 109 m³/s | |
Puppling | Isar | 126 cm | 19.3 m³/s | |
Rißbachdüker | Isar | 20 cm | 2.93 m³/s | |
Sylvenstein | Isar | 245 cm | 11.5 m³/s |
FINLANDIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Kuhankoski | Saraavesi (Kymijoki) | 177.79 m³/s | ||
Kuusaa | Saraavesi (Kymijoki) | 8497.6 cm |
FRANCIA - [ ]
IRLANDA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Spring Water Lane | Lissardboola | 26.9 cm |
ITALIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Bozen Süd (Bolzano Sud) | Eisack (Isarco) | 169 cm | 92.4 m³/s | |
Brixen (Bressanone) | Eisack (Isarco) | 160 cm | 73.7 m³/s | |
Chiusura Sarno | Sarno | 67 cm | ||
Freienfeld (Campo Di Trens) | Eisack (Isarco) | 126 cm | 15 m³/s | |
Ponte Camerelle | Sarno | -18 cm | ||
Prato Carnico | Pesarina | 45 cm | ||
S. Marzano Sarno | Sarno | 97 cm | ||
S. Mauro | Sarno | 35 cm | ||
S. Pietro | Sarno | -41 cm | ||
Sterzing (Vipiteno) | Eisack (Isarco) | 63 cm | 3.9 m³/s |
CANADA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Near Bamfield | Sarita River | 153.1 cm | 1.67 m³/s |
AUSTRIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Scharnitz (Weidach) | Isar | 107.8 cm | 4.75 m³/s | |
Waldhausen (Seeausfluß) | Sarmingbach | 110 cm |
PORTORICO - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Near Hormigueros | Rio Rosario | 52.73 cm | 1.64 m³/s |
SVIZZERA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Broc, Château D'en Bas | Sarine | 68173.2 cm | 24 m³/s | |
Fribourg | Sarine | 53264.2 cm | 71 m³/s | |
Pregassona | Cassarate | 28617.5 cm | 5 m³/s | |
Sarnen | Sarnersee | 46929 cm | ||
Sarnen | Sarner Aa | 46871.8 cm | 7 m³/s |
SPAGNA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Aneiros Ferrol | Sardiña | 14.5 cm | ||
Bertamiráns Ames | Sar | 117 cm | ||
Brión | Sar | 140.9 cm | 5.36 m³/s | |
Padrón | Sar | 273.3 cm | ||
Pobra S. Xulián | Sarria | 35 cm | 8.59 m³/s | |
Santiago De Compostela | Sar Santiago | 4.5 cm | ||
Sarria | Sarria | 64 cm | 5.9 m³/s |
UNGHERIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Sarkad-Mérges-Sáros-ér, 0+200 Km Zsilip Alvíz | Sarkad-Mérges-Sáros-ér | 106 cm | ||
Sarkad-Mérges-Sáros-ér, 0+200 Km Zsilip Felvíz | Sarkad-Mérges-Sáros-ér | 335 cm | ||
Tiszakerecseny 16+627 | Csaronda-Főcsatorna | 23 cm | ||
Vámosatyai Osztómű (Kül) Csaronda | Csaronda-Főcsatorna | 14 cm |
STATI UNITI - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Caesar Creek Lake | Caesar Creek | 848.85252 ft | ||
Crystal | Saragassa Canal | 0.92988 ft | -151.084 cfs | |
Near Little Rock | Sardine Branch | 1.169648 ft | 117.902 cfs | |
Near Niagra | Sardine Creek | 4.498848 ft | ||
Near Wellman | Caesar Creek | 5.148616 ft | 66.717 cfs | |
Nr Mentone | Sar Supp Gage | 9.147592 ft | 10.943 cfs | |
Nr St Francisville | Byu Sara | 1.009584 ft | ||
Omaha | Little Papillion Creek At Ak-Sar-Ben | 2.49936 ft | 11.649 cfs | |
Plattsburgh | Saranac | 5.058744 ft | 1819.362 cfs | |
Pruneridge Avenue | Saratoga Creek | 0.539888 ft | 0 cfs | |
Saraland | Bayou Sara | 0.7298 ft | ||
Saraland, Ala | Bayou Sara | 2.689272 ft | ||
Saratoga | Saratoga Creek | 2.319288 ft | 8.119 cfs | |
Saratoga Lake | Saratoga Lake At State Hwy 9p | 203.887752 ft |
REGNO UNITO - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Deepmore Farm Stage 4170 Masd | Saredon Brook | 26.5 cm |