We hebben 64 actuele waterstanden gevonden voor 'Arne'
DUITSLAND - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Eulenkrug | Tarnewitzer Bach | 98 cm |
FRANKRIJK - [ ]
- [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Bawnafinny Bridge | Blarney | 39.7 cm | ||
Gothic Bridge | Blarney | 20.9 cm | ||
Killyon | Deel [Raharney] | 46.9 cm | ||
Owenogarney Railway Bridge | Owenogarney | 76.3 cm |
CANADA - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Near Chauvin | Killarney Lake Tributary | 73 cm | 0.01 m³/s |
NEDERLAND - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Terherne Boezem Oostzijde | De Hoarne | -50 cm |
ZWITSERLAND - [ ]
SPANJE - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Maçanet De Cabrenys (Arnera) | Arnera (Muga) | 30.78 cm | 0.3 m³/s | |
Ulla Agolada | Arnego | 129.5 cm | 5.3 m³/s |
VERENIGDE STATEN - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Above S-71 Nr Lakeport | Harney Pond Canal | 18.705184 ft | 57.892 cfs | |
Above Yankton | Marne Creek | 1249.090256 ft | ||
Barnegat Light | Barnegat Bay | 1.619664 ft | ||
Bl S70 Nr Lakeport | Harney Pond Canal 2.4 Miles | 18.695344 ft | 87.191 cfs | |
Davisville | Warner | 6.13852 ft | 865.556 cfs | |
Fenton | Yarnell Creek | 1.389736 ft | 1.059 cfs | |
Madison,wi | Warner Lagoon Nr Warner Rec Center | 0.41 ft | ||
Mantoloking | Barnegat Bay | 1.119792 ft | ||
Near Bayshore | Barnegat Bay | 1.25952 ft | ||
Near Chichester | Warner Creek | 1.789568 ft | 32.123 cfs | |
Near Flamingo | Harney | 0.649768 ft | -3008.619 cfs | |
Near Flamingo [Navd88] | Harney | -0.7298 ft | ||
Near Leesburg | Napias Creek Below Arnett Creek | 5.918432 ft | 64.246 cfs | |
Near Snellville | Garner Creek | 0.859688 ft | ||
Nr Humble | Garners Bayou | 33.861408 ft | 42.007 cfs | |
Nr Jackson | Ross Barnett Reservoir | 297.353976 ft | ||
Old Sonoma Road | Carneros Creek | 0.220088 ft | ||
Waretown | Barnegat Bay | 1.399576 ft | ||
Yankton | Marne Creek | 1169.890392 ft |
VERENIGD KONINKRIJK - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Adwick Stage F0803 M | River Dearne | 21.9 cm | ||
Barnsley Stage F0806 M | River Dearne | 26.5 cm | ||
Bolton Bridge Stage L08013 M | River Dearne | 35.3 cm | ||
Cundy Cross Stage L0808 M | River Dearne | 12.9 cm | ||
Darfield Bridge Stage L08015 M | River Dearne | 25.3 cm | ||
Darton Stage L0809 M | River Dearne | 26.5 cm | ||
Denby Dale Norman Road Stage L0812 M | River Dearne | 23 cm | ||
Houghton Stage L0807 M | River Dearne | 18.4 cm | ||
Tillery Bridge | Arney | 26.8 cm |