We hebben 170 actuele waterstanden gevonden voor 'Donau'
BULGARIJE - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
пегел ново село | Donau (дунав) | 263 cm | ||
пегел оряхово | Donau (дунав) | 225 cm | ||
пегел свищов | Donau (дунав) | 256 cm | ||
пегел силистра | Donau | 287 cm |
DUITSLAND - [ ]
KROATIË - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Batina | Donau (Dunav) | 112 cm | ||
Batina (Dhmz) | Donau (Dunav) | 102 cm | ||
Belisce | Donau (Drava) | 60 cm | ||
Dalj | Donau (Dunav) | 288 cm | ||
Dalj (Dhmz) | Donau (Dunav) | 284 cm | ||
Donji Miholjac | Donau (Drava) | -84 cm | ||
Ilok Most | Donau (Dunav) | 139 cm | ||
Osijek | Donau (Drava) | -92 cm | ||
Slavonski Brod | Donau | 256 cm | ||
Vodomjer Mohovo | Donau (Dunav) | 233 cm | ||
Vodomjer Petres | Donau (Dunav) | 241 cm | ||
Vodomjer Siga | Donau (Dunav) | 219 cm | ||
Vodomjer Sotin | Donau (Dunav) | 283 cm | ||
Vukovar | Donau (Dunav) | 122 cm | ||
Vukovar (Dhmz) | Donau (Dunav) | 113 cm |
OOSTENRIJK - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Achleiten | Donau | 274 cm | 1060 m³/s | |
Bärndorf | Donau | 368 cm | ||
Dürnstein | Donau | 323 cm | ||
Engelhartszell | Donau | 403 cm | ||
Enns (Zubringer) | Donau | 122 m³/s | ||
Grein (Schiffsstation) | Donau | 721 cm | 1340 m³/s | |
Hainburg | Donau | 174 cm | 1250 m³/s | |
Hollenburg | Donau | 19395 cm | ||
Kienstock | Donau | 227 cm | 1320 m³/s | |
Korneuburg | Donau | 235 cm | 1270 m³/s | |
Krems-Stein | Donau | 505 cm | ||
Linz | Donau | 360 cm | ||
Mauthausen | Donau | 434 cm | 1280 m³/s | |
Melk | Donau | 303 cm | ||
Schwedenbrücke | Donaukanal | 289 cm | ||
Thallern | Donau | 19389 cm | ||
Thebnerstraßl | Donau | 199 cm | 1430 m³/s | |
Wallsee | Donau | 1218.82 m³/s | ||
Wildungsmauer | Donau | 200 cm | 1280 m³/s | |
Wilhering | Donau | 293 cm | ||
Ybbs | Donau | 241 cm | 1320 m³/s |
ROEMENIË - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Bazias | Donau (Dunărea) | 578 cm | ||
Bechet | Donau (Dunărea) | 229 cm | ||
Braila | Donau (Dunărea) | 282 cm | ||
Calafat | Donau (Dunărea) | 186 cm | ||
Călărași | Donau (Borcea) | 190 cm | ||
Cernavoda | Donau (Dunărea) | 201 cm | ||
Cetate | Donau (Dunărea) | 238 cm | ||
Corabia | Donau (Dunărea) | 177 cm | ||
Drencova | Donau (Dunărea) | 969 cm | ||
Drobeta Turnu Severin | Donau (Dunărea) | 710 cm | ||
Galati | Donau (Dunărea) | 281 cm | ||
Giurgiu | Donau (Dunărea) | 190 cm | ||
Gruia | Donau (Dunărea) | 275 cm | ||
Harsova | Donau (Dunărea) | 265 cm | ||
Isaccea | Donau (Dunărea) | 217 cm | ||
Moldova Veche | Donau (Dunărea) | 716 cm | ||
Oltenita | Donau (Dunărea) | 211 cm | ||
Orsova | Donau (Dunărea) | 2515 cm | ||
Rast | Donau (Dunărea) | 216 cm | ||
Sulina | Donau (Dunărea) | 72 cm | ||
Tulcea | Donau (Dunărea) | 172 cm | ||
Turnu Magurele | Donau (Dunărea) | 187 cm | ||
Zimnicea | Donau (Dunărea) | 229 cm |
SERVIË - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Slankamen | Donau (Dunav) | 217 cm | ||
апатин (Apatin) | дунав (Dunav, Donau) | 138 cm | ||
банатска паланка (Banatska Palanka) | дунав (Dunav, Donau) | 688 cm | ||
бачка паланка (Bačka Palanka) | дунав (Dunav, Donau) | 140 cm | ||
бездан (Bezdan) | дунав (Dunav, Donau) | 75 cm | ||
богојево (Bogojevo) | дунав (Dunav, Donau) | 118 cm | ||
велико градиште (Veliko Gradište) | дунав (Dunav, Donau) | 744 cm | ||
голубац (Golubac) | дунав (Dunav, Donau) | 658 cm | ||
земун (Zemun) | дунав (Dunav, Donau) | 299 cm | ||
нови сад (Novi Sad) | дунав (Dunav, Donau) | 139 cm | ||
панчево (Pančevo) | дунав (Dunav, Donau) | 317 cm | ||
прахово (Prahovo) | дунав (Dunav, Donau) | 226 cm | ||
смедерево (Smederevo) | дунав (Dunav, Donau) | 503 cm |
SLOWAKIJE - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Bratislava | Donau (Dunaj) | 321 cm | ||
Devín (Devin) | Donau (Dunaj) | 194 cm | ||
Komárno (Kamarno) | Donau (Dunaj) | 177 cm | ||
Medveďov (Medvedov) | Donau (Dunaj) | 172 cm | ||
štúrovo (Sturovo) | Donau (Dunaj) | 115 cm |