We hebben 44 actuele waterstanden gevonden voor 'Eder'
BELGIË - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Etikhove Afw | Schuif Nederaalbeek | 2283.8 cm | ||
Etikhove Opw | Schuif Nederaalbeek | 2280 cm | ||
Herentals | Kleinenete-Nederrij | 1001.4 cm | 1.89 m³/s |
CHILI - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Rio Pedernal En Tejada | Rio Pedernal | 14 cm |
DUITSLAND - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Affoldern | Eder | 166 cm | ||
Auhammer | Eder | 78 cm | 6.43 m³/s | |
Beddelhausen | Eder | 55.1 cm | ||
Edertalsperre | Eder | 24085 cm | ||
Fritzlar | Eder | 133 cm | 25.4 m³/s | |
Gunzesried | Gunzesrieder Ach | 40 cm | 1.04 m³/s | |
Herzhausen | Itter Zur Eder | 82 cm | 0.24 m³/s | |
Kurzberg | Niedersonthofener See | 70391 cm | ||
Muesse | Eder | 51.8 cm | ||
Niederelbert | Niederelberterbach,stelzenbach | 15 cm | 0.03 m³/s | |
Niendorf Ii S | Stederau | 71 cm | ||
Schmittlotheim | Eder | 94 cm | 4.62 m³/s | |
Spindelwag-Zulauf | Pfaffenrieder Bach | 32 cm | 0.34 m³/s | |
Störmede | Störmeder Bach | 0.9 cm | ||
Upsprunge | Heder | 70.7 cm |
NEDERLAND - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Amerongen Beneden | Neder-Rijn | 292 cm | ||
Amerongen Boven | Neder-Rijn | 608 cm | ||
Arnhem | Neder-Rijn | 748 cm | 26.1 m³/s | |
Driel Beneden | Neder-Rijn | 613 cm | ||
Driel Boven | Neder-Rijn | 750 cm | 26.1 m³/s | |
Grebbe | Neder-Rijn | 607 cm | ||
Ijsselkop | Neder-Rijn | 749 cm | ||
Looveer Huissen | Neder-Rijn | 753 cm | ||
Panheel Boven - Zwv | Kanaal Wessem-Neederweert | 2875 cm | ||
Westervoort | Neder-Rijn | 236.75 m³/s |
OOSTENRIJK - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Ried Im Innkreis (Ort) | Rieder Bach | 127 cm |
ZWITSERLAND - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Schöftland | Ruederchen | 14.3 cm | 0.12 m³/s |
SPANJE - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Barindano (Gn) | Urederra | 55 cm | 1.19 m³/s | |
Eraul | Urederra | 89 cm | 3.36 m³/s |
VERENIGDE STATEN - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Abv West Weir Nr Clewiston | West Feeder Canal | 15.19624 ft | 0 cfs | |
Blw Pc17a Nr Clewiston | North Feeder Canal | 13.43652 ft | 19.415 cfs | |
Dunham Basin | Glens Falls Feeder | 3.369216 ft | 58.245 cfs | |
Fredericksburg | Pedernales | 5.338528 ft | 1.765 cfs | |
Green Mtn Res | Elliott Creek Feeder | 2.70928 ft | 34.947 cfs | |
Interstate 70 | Monocacy Near Frederick | 5.298512 ft | 2248.963 cfs | |
Johnson City | Pedernales | 10.387432 ft | 67.423 cfs | |
Nr Moapa | Pederson Spgs | 9.357512 ft | 0 cfs | |
Nr Moapa | Pederson E Spgs | 5.458576 ft | 0 cfs | |
Washington Crossing | Del And Rar Ca Feeder | 56.13556 ft |
VERENIGD KONINKRIJK - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Bristol Netham Lock Water E2534 M3 S | Feeder Canal | 615.4 cm | 3.24 m³/s |