We hebben 124 actuele waterstanden gevonden voor 'Enz'
ARGENTINIË - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Valenzuela - Valle Noble | Valenzuela | 173 cm |
DUITSLAND - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Allfeld | Schefflenz | 43 cm | 0.39 m³/s | |
Altenbamberg | Alsenz | 91 cm | 1.37 m³/s | |
Bächingen | Brenz | 74 cm | 5.27 m³/s | |
Besigheim | Enz | 108 cm | 15.1 m³/s | |
Bolheim | Brenz | 34 cm | 3.78 m³/s | |
Calmbach | Enz | 119 cm | ||
Calmbach-Mitte | Große Enz | 169 cm | ||
Enzen | Enz | 68 cm | ||
Eutingen | Enz | 76 cm | 9.91 m³/s | |
Friedeburg | Schlenze | 35 cm | 0.06 m³/s | |
Geichlingen | Enz | 9 cm | ||
Harreshausen | Gersprenz | 53 cm | 1.96 m³/s | |
Höfen | Enz | 73 cm | 2.08 m³/s | |
Holsthum Prüm | Enz | 23 cm | ||
Holsthum Schloss | Enz | 29 cm | ||
Hüttingen Bei Lahr | Enz | 5 cm | ||
Imsweiler | Alsenz | 60 cm | 0.64 m³/s | |
Klein Labenz | Groß Labenzer See | 95 cm | ||
Königsbronn | Brenz | 18 cm | 0.61 m³/s | |
Lautenhof | Große Enz | 33 cm | 1.08 m³/s | |
Lüssow N | Hohensprenzer Mühlbach | 38 cm | ||
Meckesheim | Elsenz | 75 cm | 2.02 m³/s | |
Neuerburg | Enz | 7 cm | ||
Neurath Arzfeld | Enz | 8 cm | ||
Neustadt 1 | Polenz | 23 cm | 0.35 m³/s | |
Pforzheim | Enz | 52 cm | 11.2 m³/s | |
Sinspelt | Enz | 14 cm | 0.21 m³/s | |
Sinspelt Gemeindehaus | Enz | 12 cm | ||
Vaihingen | Enz | 83 cm | 10.7 m³/s | |
Veldenz | Veldenzerbach | 14 cm | 0.08 m³/s | |
Wersau | Gersprenz | 38 cm | 0.75 m³/s |
FRANKRIJK - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Sari-Solenzara [Canniciu] | Solenzara | 70.2 cm | 2.34 m³/s | |
Sari-Solenzara - Station De Pompage Oehc | Solenzara | 202.8 cm | 2.17 m³/s | |
Taulé - Penhoat | Penzé | 55.4 cm | 1.61 m³/s |
ITALIË - [ ]
CANADA - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
At Arctic Red River | Mackenzie River | 243.3 cm | 5580 m³/s | |
At Fort Good Hope | Mackenzie River | 4.6 cm | 29600 m³/s | |
At Fort Simpson | Mackenzie River | 400.5 cm | 3170 m³/s | |
At Kuluarpak Channel | Mackenzie River | 1248.4 cm | ||
At Norman Wells | Mackenzie River | 443.6 cm | 5800 m³/s | |
At Sans Sault Rapids | Mackenzie River | 349.8 cm | ||
At Strong Point | Mackenzie River | delayed | ||
(East Channel) At Inuvik | Mackenzie River | 1141.4 cm | 84.8 m³/s | |
(Kumak Channel) Below Middle Channel | Mackenzie River | 1026.5 cm | ||
(Middle Channel) Below Raymond Channel | Mackenzie River | 1094.3 cm | 2910 m³/s | |
(Napoiak Channel) Above Shallow Bay | Mackenzie River | 1099.2 cm | ||
Near Caledonia | Mckenzie Creek | 132.4 cm | 1.3 m³/s | |
Near Fort Providence | Mackenzie River | 15124.4 cm | ||
(Peel Channel) Above Aklavik | Mackenzie River | 1033.8 cm | 83.1 m³/s |
NEDERLAND - [ ]
OOSTENRIJK - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Au | Bregenzerach | 63 cm | 9.53 m³/s | |
Bozenau | Bregenzerach | 60 cm | 34 m³/s | |
Egg (Wehr) | Bregenzerach | 19 cm | 8.87 m³/s | |
Hopfreben | Bregenzerach | 149 cm | 2.99 m³/s | |
Kennelbach | Bregenzerach | 137 cm | 31.4 m³/s | |
Klösterle (öbb) | Alfenz | 56 cm | 3.16 m³/s | |
Lorüns (Restwasser) | Alfenz | 82 cm | 2.04 m³/s | |
Mellau | Bregenzerach | 69 cm | 13.9 m³/s |
ZWITSERLAND - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Iseltwald O | Brienzersee | 56355 cm | ||
Iseltwald U | Brienzersee | 56354 cm | ||
Ringgenberg | Brienzersee | 56355 cm | ||
Wanzwil | Oenz | 0.76 m³/s |
SPANJE - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Cenza In Hm³ | Cenza | 3305 cm | ||
San Lorenzo De La Parrilla | San Lorenzo De La Parrilla | 18.83 m³/s |