We hebben 30 actuele waterstanden gevonden voor 'Isen'
BELGIË - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Wijchmaal | Bollisenbeek Kenensdijk | 5325.2 cm |
CHILI - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Rio Aysen En Puerto Aysen | Rio Aisen Entre Rio Riesco Y Desembocadura | 261 cm | 91.9 m³/s | |
Rio Blanco Ante Junta Riesco | Rio Riesco Entre Desague Laguna Riesco Y Rio Aisen | 198 cm | 554.05 m³/s | |
Rio Blanco Antes Junta Rio Aysen | Rio Riesco Entre Desague Laguna Riesco Y Rio Aisen | 298 cm | ||
Rio Magniguales Antes Junta Rio Simpson | Rio Maniguales Entre Rio Canon Y Rio Aisen | 2017.3 cm | 9.16 m³/s | |
Rio Riesco En Desague | Rio Riesco Entre Desague Laguna Riesco Y Rio Aisen | 266 cm |
DUITSLAND - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Ampfing | Isen | 10 cm | 1.4 m³/s | |
Bad Dürkheim, Sägmühle | Isenach,isenachweiher | 49 cm | 0.16 m³/s | |
Dorfen | Isenflutkanal | 39 cm | 0.25 m³/s | |
Engfurt | Isen | 81 cm | 1.55 m³/s | |
Flomersheim | Isenach,isenachweiher | 84 cm | 1.16 m³/s | |
Hammer | Oberteisendorfer Ache | 15 cm | 0.14 m³/s | |
Hardenburg | Isenach | 18 cm | ||
Kautenmühle | Eisenbach | 43 cm | 0.39 m³/s | |
Möschlitz | Wisenta | 74 cm | 0.66 m³/s | |
Weg | Isen | 81 cm | 0.27 m³/s | |
Wörth | Isen | 87 cm |
FINLAND - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Ala-Kivijärvi | Touhtiaisen - Ala-Kivijärven (Kymijoki) | 7528.2 cm | ||
Iso-Lamujärvi | Kortteisen (Siikajoki) | 13749.4 cm | ||
Kalkkinen, Ala | Ruotsalaisen (Kymijoki) | 7784 cm | ||
Loukinen Tuohiranta | Loukisen Alaosan (Kemijoki) | 18426 cm | 46.41 m³/s |
ITALIË - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Chamençon | Dora Di Valgrisenche | 50 cm | 5 m³/s | |
Gamberame (Radio) | Bisenzio | 30 cm | 3.67 m³/s | |
Prato (Radio) | Bisenzio | -49 cm | 1.05 m³/s | |
S. Piero A Ponti (Radio) | Bisenzio | 137 cm | 1.89 m³/s |
OOSTENRIJK - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Herzogenburg (Straßenbrücke) | Traisen | 163 cm | 0.89 m³/s | |
Hohenberg (Süd) | Unrechttraisen | 98 cm | 1.7 m³/s | |
Lilienfeld-Marktl | Traisen | 163 cm | 5.76 m³/s | |
Türnitz (Waldsiedlung) | Traisen | 116 cm | 0.07 m³/s | |
Windpassing | Traisen | 47 cm | 13.2 m³/s |