We hebben 33 actuele waterstanden gevonden voor 'Litz'
DUITSLAND - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Blankensee, Brücke | Nieplitz | 173 cm | 4.54 m³/s | |
Blankensee, Wehr Op | Nieplitz | 202 cm | ||
Blankensee, Wehr Up | Nieplitz | 173 cm | 0.29 m³/s | |
Dohna | Müglitz | 32 cm | 3.21 m³/s | |
Kyritz, B5 Brücke | Jäglitz | 72 cm | 1.92 m³/s | |
Lauenstein 4 | Müglitz | 22 cm | 1.58 m³/s | |
Lauenstein Up | Weiße Müglitz | 61 cm | 0.86 m³/s | |
Lauenstein Zp | Weiße Müglitz | 29 cm | 0.62 m³/s | |
Mühlbach 1 | Müglitz | 116 cm | ||
Neustadt, Wehr Op | Dosse-Jäglitz-Zuleiter | 110 cm | ||
Rübehorst, Brücke | Alte Jäglitz | 93 cm | 2.49 m³/s | |
Salzbrunn | Nieplitz | 42 cm | 1.43 m³/s | |
Schlitz | Schlitz | 139 cm | ||
Stolzenhain 2 | Geißlitz | 63 cm | 1.9 m³/s | |
Treuenbrietzen, Messwehr B2 | Nieplitz | 46 cm | 0.29 m³/s | |
Voigtsbrügge, Wehr Op | Jäglitz | 117 cm | ||
Waldfrieden | Neue Jäglitz | 314 cm | 0.12 m³/s | |
Wutike, Wehr Up | Jäglitz | 96 cm | 0.55 m³/s | |
Zauchwitz, Wehr Op | Nieplitz | 159 cm |
OOSTENRIJK - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Nikolobrücke | Oselitzenbach | 2 cm | 0.6 m³/s | |
Schruns | Litz | 36 cm | 1.9 m³/s | |
Thörl | Gailitz | 99 cm | 7.9 m³/s |
VERENIGDE STATEN - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Below Mayfield Dam | Cowlitz | 11.497056 ft | 5098.026 cfs | |
Castle Rock | Cowlitz | 34.551192 ft | 7516.782 cfs | |
Kosmos | Cowlitz River | 4.199056 ft | 2278.968 cfs | |
Ladue | Deer Creek At Litzinger Road | 1.929624 ft | 5.648 cfs | |
Lexington | Cowlitz | 18.185304 ft | ||
Near French Glen | Donner Und Blitzen | 2.159552 ft | 78.366 cfs | |
Near Kosmos [(2)] | Cowlitz | 2278.968 cfs | ||
Near Sodhouse Dam | Donner Und Blitzen | 4.938696 ft | 192.032 cfs | |
Packwood | Cowlitz | 0.639928 ft | 612.808 cfs | |
Page Springs Dam | Donner Und Blitzen River | 0.490032 ft | ||
Randle | Cowlitz | 4.88884 ft | 1369.287 cfs |