We hebben 33 actuele waterstanden gevonden voor 'Litz'
DUITSLAND - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Blankensee, Brücke | Nieplitz | 144 cm | 1.85 m³/s | |
Blankensee, Wehr Op | Nieplitz | 198 cm | ||
Blankensee, Wehr Up | Nieplitz | delayed | ||
Dohna | Müglitz | 17 cm | 0.89 m³/s | |
Kyritz, B5 Brücke | Jäglitz | delayed | ||
Lauenstein 4 | Müglitz | 9 cm | 0.34 m³/s | |
Lauenstein Up | Weiße Müglitz | 26 cm | 0.07 m³/s | |
Lauenstein Zp | Weiße Müglitz | 15 cm | 0.19 m³/s | |
Mühlbach 1 | Müglitz | 97 cm | ||
Neustadt, Wehr Op | Dosse-Jäglitz-Zuleiter | 95 cm | ||
Rübehorst, Brücke | Alte Jäglitz | 71 cm | 0.88 m³/s | |
Salzbrunn | Nieplitz | 32 cm | 0.7 m³/s | |
Schlitz | Schlitz | 125 cm | ||
Stolzenhain 2 | Geißlitz | 31 cm | 0.18 m³/s | |
Treuenbrietzen, Messwehr B2 | Nieplitz | delayed | ||
Voigtsbrügge, Wehr Op | Jäglitz | 136 cm | ||
Waldfrieden | Neue Jäglitz | 292 cm | 0.12 m³/s | |
Wutike, Wehr Up | Jäglitz | delayed | ||
Zauchwitz, Wehr Op | Nieplitz | 148 cm |
OOSTENRIJK - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Nikolobrücke | Oselitzenbach | 29 cm | 8.6 m³/s | |
Schruns | Litz | 45 cm | 3.81 m³/s | |
Thörl | Gailitz | 119 cm | 19 m³/s |
VERENIGDE STATEN - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Below Mayfield Dam | Cowlitz | 12.69688 ft | 7666.807 cfs | |
Castle Rock | Cowlitz | 35.600792 ft | 10695.547 cfs | |
Kosmos | Cowlitz River | 5.998464 ft | 5697.773 cfs | |
Ladue | Deer Creek At Litzinger Road | 1.799408 ft | 2.471 cfs | |
Lexington | Cowlitz | 19.804968 ft | ||
Near French Glen | Donner Und Blitzen | 3.53912 ft | 532.677 cfs | |
Near Kosmos [(2)] | Cowlitz | 5697.773 cfs | ||
Near Sodhouse Dam | Donner Und Blitzen | 6.898168 ft | 410.892 cfs | |
Packwood | Cowlitz | 2.28944 ft | 1859.251 cfs | |
Page Springs Dam | Donner Und Blitzen River | 2.219576 ft | ||
Randle | Cowlitz | 7.028056 ft | 2858.947 cfs |