We hebben 33 actuele waterstanden gevonden voor 'Litz'
DUITSLAND - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Blankensee, Brücke | Nieplitz | 142 cm | 0.49 m³/s | |
Blankensee, Wehr Op | Nieplitz | 177 cm | ||
Blankensee, Wehr Up | Nieplitz | 139 cm | 0.29 m³/s | |
Dohna | Müglitz | 10 cm | 0.33 m³/s | |
Kyritz, B5 Brücke | Jäglitz | 38 cm | 0.28 m³/s | |
Lauenstein 4 | Müglitz | 5 cm | 0.11 m³/s | |
Lauenstein Up | Weiße Müglitz | 24 cm | 0.05 m³/s | |
Lauenstein Zp | Weiße Müglitz | 4 cm | 0.02 m³/s | |
Mühlbach 1 | Müglitz | 93 cm | ||
Neustadt, Wehr Op | Dosse-Jäglitz-Zuleiter | 95 cm | ||
Rübehorst, Brücke | Alte Jäglitz | 67 cm | 0.16 m³/s | |
Salzbrunn | Nieplitz | 11 cm | 7.46 m³/s | |
Schlitz | Schlitz | 124 cm | ||
Stolzenhain 2 | Geißlitz | 29 cm | 0.16 m³/s | |
Treuenbrietzen, Messwehr B2 | Nieplitz | 34 cm | 0.14 m³/s | |
Voigtsbrügge, Wehr Op | Jäglitz | 110 cm | ||
Waldfrieden | Neue Jäglitz | 285 cm | 0.12 m³/s | |
Wutike, Wehr Up | Jäglitz | 82 cm | 0.15 m³/s | |
Zauchwitz, Wehr Op | Nieplitz | 145 cm |
OOSTENRIJK - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Nikolobrücke | Oselitzenbach | 4 cm | 0.34 m³/s | |
Schruns | Litz | 44 cm | 2.81 m³/s | |
Thörl | Gailitz | 85 cm | 4.3 m³/s |
VERENIGDE STATEN - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Below Mayfield Dam | Cowlitz | 11.487216 ft | 5077.905 cfs | |
Castle Rock | Cowlitz | 33.7512 ft | 5637.763 cfs | |
Kosmos | Cowlitz River | 4.498848 ft | 2708.922 cfs | |
Ladue | Deer Creek At Litzinger Road | 1.729544 ft | 1.412 cfs | |
Lexington | Cowlitz | 16.715864 ft | ||
Near French Glen | Donner Und Blitzen | 2.459344 ft | 145.083 cfs | |
Near Kosmos [(2)] | Cowlitz | 2718.806 cfs | ||
Near Sodhouse Dam | Donner Und Blitzen | 4.318776 ft | 133.081 cfs | |
Packwood | Cowlitz | 1.829584 ft | 1339.282 cfs | |
Page Springs Dam | Donner Und Blitzen River | 0.559896 ft | ||
Randle | Cowlitz | 5.31852 ft | 1499.544 cfs |