We hebben 43 actuele waterstanden gevonden voor 'Osse'
BELGIË - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Rillaar Opw | Ossenbeek Wachtbekken Gog Montenaken | 2299.3 cm | ||
Welden | Oossebeek | 1256.3 cm |
CHILI - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Rio Figueroa En Desague Lago Rosselot | Rio Figueroa Entre Rio Pico Y Lago Rosselot | 91 cm | ||
Rio Palena Bajo Junta Rosselot | Rio Palena Entre Rio Rosselot Y Rio Risopatron | 116 cm | 172.23 m³/s | |
Rio Palena En Carretera Austral | Rio Palena Entre Rio Frio Y Rio Rosselot | 130 cm | ||
Rio Rosselot En Nacimiento | Lago Rosselot En Desague | 173 cm | 1025.84 m³/s |
DUITSLAND - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Freyenstein | Dosse | 23 cm | 0.09 m³/s | |
Friedrichsbruch, Wehr Op | Dosse | 117 cm | ||
Geislautern | Rossel | 59 cm | ||
Helsa | Losse | 93 cm | 0.34 m³/s | |
Hohenofen, Wehr Op | Dosse | 164 cm | 0.96 m³/s | |
Mühlstedt | Rossel | 74 cm | 0.56 m³/s | |
Neustadt, Wehr Op | Dosse-Jäglitz-Zuleiter | 83 cm | ||
Saldernhorst, Wehr Op | Dosse | 166 cm | ||
Saldernhorst, Wehr Up | Dosse | 101 cm | 8.35 m³/s | |
Wittstock Up | Dosse | 78 cm | 0.73 m³/s | |
Wulkow, Pegel 1, Wehr Op | Dosse | 227 cm | 1.91 m³/s | |
Wulkow, Pegel 2, Wehr Up | Dossespeicher-Zuleiter | 82 cm | 0.12 m³/s | |
Wusterhausen, Pegel 12 | Dosse | 12 cm | 2.03 m³/s |
FRANKRIJK - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Andiran | Osse | 40.8 cm | 1.16 m³/s | |
Forbach [Petite-Rosselle] | Rosselle | 49.1 cm | 0.68 m³/s | |
Montesquiou | Osse | 19.1 cm | 1.18 m³/s | |
Tonnerre | Fosse Dionne | 29.3 cm | 0.06 m³/s | |
Vic-Fezensac | Osse | 170.7 cm | 0.75 m³/s |
- [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Clobanna | Rossestown | 25.1 cm |
ITALIË - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Grosser Kalterergraben | Grosser Kalterergraben | 498.1 cm | 0.2 m³/s | |
Rossenna | Rossenna | 79 cm |
CANADA - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
At Port Carling | Lake Rosseau | 909.5 cm |
NOORWEGEN - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Høgfoss | Mossevassdraget | 3932.3 cm | 0.38 m³/s | |
Vansjø | Mossevassdraget | 2453.4 cm |
ZWITSERLAND - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Moosseedorf | Urtenen Moossee | 52036 cm | 0.09 m³/s |
VERENIGDE STATEN - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Bl Prosser C Dam Nr Truckee | Prosser C | 2.07952 ft | 132.022 cfs | |
Fort Mccoy | La Crosse | 6.198544 ft | 77.307 cfs | |
Gardiner | Cobbosseecontee | 4.598888 ft | 461.724 cfs | |
Grosse Tete | Bayou Grosse Tete S. Of I10 | 7.647976 ft | 481.845 cfs | |
Lake Neshonoc Dam | La Crosse | 697.601224 ft | ||
Leon | Little La Crosse | 0.699952 ft | ||
Market Road | Little La Crosse | 0.689784 ft | ||
Melvina - County Road F | Little La Crosse | 1.109624 ft | ||
Near La Crosse | La Crosse | 2.749296 ft | 366.767 cfs | |
Prosser Creek Reservoir | Prosser Creek | 5739.610336 ft | 29487.855 cfs | |
Sparta | La Crosse | 3.719192 ft | 147.907 cfs |
VERENIGD KONINKRIJK - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Wardend Bridge | Mosset Burn | 13.5 cm |