We hebben 43 actuele waterstanden gevonden voor 'Osse'
BELGIË - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Rillaar Opw | Ossenbeek Wachtbekken Gog Montenaken | 2299.3 cm | ||
Welden | Oossebeek | 1257.8 cm |
CHILI - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Rio Figueroa En Desague Lago Rosselot | Rio Figueroa Entre Rio Pico Y Lago Rosselot | 58 cm | ||
Rio Palena Bajo Junta Rosselot | Rio Palena Entre Rio Rosselot Y Rio Risopatron | 98 cm | 172.23 m³/s | |
Rio Palena En Carretera Austral | Rio Palena Entre Rio Frio Y Rio Rosselot | 120 cm | ||
Rio Rosselot En Nacimiento | Lago Rosselot En Desague | 133 cm | 1025.84 m³/s |
DUITSLAND - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Freyenstein | Dosse | 29 cm | 0.13 m³/s | |
Friedrichsbruch, Wehr Op | Dosse | 109 cm | ||
Geislautern | Rossel | 54 cm | ||
Helsa | Losse | 90 cm | 0.24 m³/s | |
Hohenofen, Wehr Op | Dosse | 162 cm | 2.05 m³/s | |
Mühlstedt | Rossel | 72 cm | 0.51 m³/s | |
Neustadt, Wehr Op | Dosse-Jäglitz-Zuleiter | 95 cm | ||
Saldernhorst, Wehr Op | Dosse | 167 cm | ||
Saldernhorst, Wehr Up | Dosse | 121 cm | 8.35 m³/s | |
Wittstock Up | Dosse | 70 cm | 0.66 m³/s | |
Wulkow, Pegel 1, Wehr Op | Dosse | 225 cm | 2.19 m³/s | |
Wulkow, Pegel 2, Wehr Up | Dossespeicher-Zuleiter | 75 cm | 0.07 m³/s | |
Wusterhausen, Pegel 12 | Dosse | 30 cm | 2.38 m³/s |
FRANKRIJK - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Andiran | Osse | 43.9 cm | 1.52 m³/s | |
Forbach [Petite-Rosselle] | Rosselle | 50.5 cm | 0.9 m³/s | |
Montesquiou | Osse | 22.4 cm | 1.17 m³/s | |
Tonnerre | Fosse Dionne | 32.9 cm | 0.13 m³/s | |
Vic-Fezensac | Osse | 167.3 cm | 0.42 m³/s |
- [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Clobanna | Rossestown | 22.3 cm |
ITALIË - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Grosser Kalterergraben | Grosser Kalterergraben | 499.2 cm | 0.2 m³/s | |
Rossenna | Rossenna | 97 cm |
CANADA - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
At Port Carling | Lake Rosseau | 898.3 cm |
NOORWEGEN - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Høgfoss | Mossevassdraget | 3943.9 cm | 0.8 m³/s | |
Moss Dam Ndf. | Mossevassdraget | 0.3 m³/s | ||
Vansjø | Mossevassdraget | 2441.6 cm |
ZWITSERLAND - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Moosseedorf | Urtenen Moossee | 52038 cm | 0.09 m³/s |
VERENIGDE STATEN - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Bl Prosser C Dam Nr Truckee | Prosser C | 1.219832 ft | 15.532 cfs | |
Fort Mccoy | La Crosse | 6.14836 ft | 75.189 cfs | |
Gardiner | Cobbosseecontee | 5.018728 ft | 619.868 cfs | |
Grosse Tete | Bayou Grosse Tete S. Of I10 | 5.788544 ft | 800.604 cfs | |
Leon | Little La Crosse | 0.689784 ft | ||
Market Road | Little La Crosse | 0.659936 ft | ||
Melvina - County Road F | Little La Crosse | 0.82984 ft | ||
Near La Crosse | La Crosse | 2.999232 ft | 432.778 cfs | |
Prosser Creek Reservoir | Prosser Creek | 5710.887704 ft | 13094.535 cfs | |
Sparta | La Crosse | 3.869088 ft | 201.916 cfs |
VERENIGD KONINKRIJK - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Wardend Bridge | Mosset Burn | 14 cm |