We hebben 94 actuele waterstanden gevonden voor 'Sar'
ARGENTINIË - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Arroyo Las Piedras - Gob. Monteverde | Cuenca Sarandí-Santo Domingo | 273 cm | ||
Arroyo San Francisco | Cuenca Sarandí-Santo Domingo | 212 cm | ||
Arroyo San Francisco - Dr. Torre | Cuenca Sarandí-Santo Domingo | 269 cm | ||
Lp-Libano | Cuenca Sarandí-Santo Domingo | 316.6 cm |
DUITSLAND - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Bad Tölz B472 | Isar | 175 cm | ||
Bad Tölz Brücke | Isar | 32 cm | ||
Bad Tölz Kw | Isar | 28 m³/s | ||
Bruggen | Loisach-Isar-Kanal | 85 cm | 1.83 m³/s | |
Flecker Wehr | Isar-Seitenkanal | 94 cm | ||
Freising | Isar | 33 cm | 31 m³/s | |
Landau | Isar | 107 cm | 136 m³/s | |
Landshut Birket | Isar | 108 cm | 101 m³/s | |
Landshut Flutmulde | Isar | 83 cm | 0.5 m³/s | |
Landshut (Virtuell) | Isar Mit Flutmulde | 102 m³/s | ||
Lenggries | Isar | 115 cm | 23.8 m³/s | |
Mittenwald | Isar | 93 cm | 12.6 m³/s | |
Moosburg | Isar | 64 cm | 56.7 m³/s | |
München | Isar | 113 cm | 39.2 m³/s | |
München (Virtuell) | Isar Mit Stadtbächen | 86.3 m³/s | ||
Plattling | Isar | 163 cm | 132 m³/s | |
Puppling | Isar | 139 cm | 27.2 m³/s | |
Rißbachdüker | Isar | 26 cm | 4.61 m³/s | |
Sylvenstein | Isar | 255 cm | 19.6 m³/s |
FINLAND - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Kuhankoski | Saraavesi (Kymijoki) | 143.48 m³/s | ||
Kuusaa | Saraavesi (Kymijoki) | 8493.6 cm |
FRANKRIJK - [ ]
- [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Spring Water Lane | Lissardboola | 28 cm |
ITALIË - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Bozen Süd (Bolzano Sud) | Eisack (Isarco) | 213 cm | 162 m³/s | |
Brixen (Bressanone) | Eisack (Isarco) | 199 cm | 124 m³/s | |
Chiusura Sarno | Sarno | 49 cm | ||
Freienfeld (Campo Di Trens) | Eisack (Isarco) | 179 cm | 36.96 m³/s | |
Ponte Camerelle | Sarno | -24 cm | ||
Prato Carnico | Pesarina | 43 cm | ||
S. Marzano Sarno | Sarno | 68 cm | ||
S. Mauro | Sarno | 27 cm | ||
S. Pietro | Sarno | -37 cm | ||
Sterzing (Vipiteno) | Eisack (Isarco) | 82 cm | 9.15 m³/s |
CANADA - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Near Bamfield | Sarita River | 156 cm | 2.28 m³/s |
OOSTENRIJK - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Scharnitz (Weidach) | Isar | 118.2 cm | 8.18 m³/s | |
Waldhausen (Seeausfluß) | Sarmingbach | 107 cm |
PUERTO RICO - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Near Hormigueros | Rio Rosario | 45.11 cm | 0.97 m³/s |
ZWITSERLAND - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Broc, Château D'en Bas | Sarine | 68205.1 cm | 45 m³/s | |
Fribourg | Sarine | 53255.5 cm | 59 m³/s | |
Pregassona | Cassarate | 28606.5 cm | 2.2 m³/s | |
Sarnen | Sarner Aa | 46890.8 cm | 11 m³/s | |
Sarnen | Sarnersee | 46954 cm |
SPANJE - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Aneiros Ferrol | Sardiña | 14.3 cm | ||
Bertamiráns Ames | Sar | 105.5 cm | ||
Brión | Sar | 127.4 cm | 2.7 m³/s | |
Padrón | Sar | 264.8 cm | ||
Pobra S. Xulián | Sarria | 26 cm | 5.47 m³/s | |
Santiago De Compostela | Sar Santiago | 0 cm | ||
Sarria | Sarria | 53 cm | 3.12 m³/s |
HONGARIJE - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Sarkad-Mérges-Sáros-ér, 0+200 Km Zsilip Alvíz | Sarkad-Mérges-Sáros-ér | 120 cm | ||
Sarkad-Mérges-Sáros-ér, 0+200 Km Zsilip Felvíz | Sarkad-Mérges-Sáros-ér | 331 cm | ||
Vámosatyai Osztómű (Kül) Csaronda | Csaronda-Főcsatorna | 14 cm |
VERENIGDE STATEN - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Caesar Creek Lake | Caesar Creek | 849.402576 ft | ||
Crystal | Saragassa Canal | 1.089616 ft | -61.422 cfs | |
Near Little Rock | Sardine Branch | 1.66952 ft | 255.925 cfs | |
Near Niagra | Sardine Creek | 4.448992 ft | ||
Near Wellman | Caesar Creek | 5.40872 ft | 102.017 cfs | |
Nr Mentone | Sar Supp Gage | 9.147592 ft | 10.943 cfs | |
Nr St Francisville | Byu Sara | 0.62976 ft | ||
Omaha | Little Papillion Creek At Ak-Sar-Ben | 2.38948 ft | 9.531 cfs | |
Plattsburgh | Saranac | 4.208896 ft | 1069.59 cfs | |
Pruneridge Avenue | Saratoga Creek | 0.539888 ft | 0 cfs | |
Saraland | Bayou Sara | 2.479352 ft | 231903.35 cfs | |
Saraland, Ala | Bayou Sara | 4.438824 ft | ||
Saratoga | Saratoga Creek | 2.1894 ft | 2.824 cfs | |
Saratoga Lake | Saratoga Lake At State Hwy 9p | 204.027808 ft |
VERENIGD KONINKRIJK - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Deepmore Farm Stage 4170 Masd | Saredon Brook | 29.3 cm |