We hebben 94 actuele waterstanden gevonden voor 'Sar'
ARGENTINIË - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Arroyo Las Piedras - Gob. Monteverde | Cuenca Sarandí-Santo Domingo | 270 cm | ||
Arroyo San Francisco | Cuenca Sarandí-Santo Domingo | 203 cm | ||
Arroyo San Francisco - Dr. Torre | Cuenca Sarandí-Santo Domingo | 264 cm | ||
Lp-Libano | Cuenca Sarandí-Santo Domingo | 0 cm |
DUITSLAND - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Bad Tölz B472 | Isar | 189 cm | ||
Bad Tölz Brücke | Isar | 43 cm | ||
Bad Tölz Kw | Isar | 37 m³/s | ||
Bruggen | Loisach-Isar-Kanal | 118 cm | 4 m³/s | |
Flecker Wehr | Isar-Seitenkanal | 95 cm | ||
Freising | Isar | 34 cm | 31 m³/s | |
Landau | Isar | 106 cm | 121 m³/s | |
Landshut Birket | Isar | 111 cm | 114 m³/s | |
Landshut Flutmulde | Isar | 95 cm | 0.73 m³/s | |
Landshut (Virtuell) | Isar Mit Flutmulde | 110 m³/s | ||
Lenggries | Isar | 123 cm | 29 m³/s | |
Mittenwald | Isar | 110 cm | 21 m³/s | |
Moosburg | Isar | 60 cm | 49 m³/s | |
München | Isar | 134 cm | 69 m³/s | |
München (Virtuell) | Isar Mit Stadtbächen | 63 m³/s | ||
Plattling | Isar | 159 cm | 113 m³/s | |
Puppling | Isar | 160 cm | 45 m³/s | |
Rißbachdüker | Isar | 34 cm | 6 m³/s | |
Sylvenstein | Isar | 250 cm | 15 m³/s |
FINLAND - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Kuhankoski | Saraavesi (Kymijoki) | 115.66 m³/s | ||
Kuusaa | Saraavesi (Kymijoki) | 8495.6 cm |
FRANKRIJK - [ ]
- [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Spring Water Lane | Lissardboola | 49.4 cm |
ITALIË - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Bozen Süd (Bolzano Sud) | Eisack (Isarco) | 192 cm | 127 m³/s | |
Brixen (Bressanone) | Eisack (Isarco) | 161 cm | 74.8 m³/s | |
Chiusura Sarno | Sarno | 65 cm | ||
Freienfeld (Campo Di Trens) | Eisack (Isarco) | 152 cm | 24.8 m³/s | |
Ponte Camerelle | Sarno | -24 cm | ||
Prato Carnico | Pesarina | 44 cm | ||
S. Marzano Sarno | Sarno | 82 cm | ||
S. Mauro | Sarno | 35 cm | ||
S. Pietro | Sarno | -38 cm | ||
Sterzing (Vipiteno) | Eisack (Isarco) | 72 cm | 6.2 m³/s |
CANADA - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Near Bamfield | Sarita River | 141 cm | 0.45 m³/s |
OOSTENRIJK - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Scharnitz (Weidach) | Isar | 127.5 cm | 13.55 m³/s | |
Waldhausen (Seeausfluß) | Sarmingbach | 111 cm |
PUERTO RICO - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Near Hormigueros | Rio Rosario | 41.15 cm | 0.69 m³/s |
ZWITSERLAND - [ ]
SPANJE - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Aneiros Ferrol | Sardiña | 13.3 cm | ||
Bertamiráns Ames | Sar | 93.7 cm | 0.55 m³/s | |
Brión | Sar | 112.7 cm | 0.69 m³/s | |
Padrón | Sar | 257 cm | ||
Pobra S. Xulián | Sarria | 9 cm | 1.09 m³/s | |
Santiago De Compostela | Sar Santiago | 21.5 cm | ||
Sarria | Sarria | 35 cm | 0.43 m³/s |
HONGARIJE - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Sarkad-Mérges-Sáros-ér, 0+200 Km Zsilip Alvíz | Sarkad-Mérges-Sáros-ér | 121 cm | ||
Sarkad-Mérges-Sáros-ér, 0+200 Km Zsilip Felvíz | Sarkad-Mérges-Sáros-ér | 303 cm | ||
Tiszakerecseny 16+627 | Csaronda-Főcsatorna | 0 cm |
VERENIGDE STATEN - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Caesar Creek Lake | Caesar Creek | 849.032592 ft | ||
Crystal | Saragassa Canal | 0.41984 ft | -66.011 cfs | |
Near Little Rock | Sardine Branch | 1.159808 ft | 98.487 cfs | |
Near Niagra | Sardine Creek | 4.128864 ft | ||
Near Wellman | Caesar Creek | 8.837632 ft | 1789.357 cfs | |
Nr Mentone | Sar Supp Gage | 9.097736 ft | 9.531 cfs | |
Nr St Francisville | Byu Sara | 1.299536 ft | ||
Omaha | Little Papillion Creek At Ak-Sar-Ben | 2.529208 ft | 12.355 cfs | |
Plattsburgh | Saranac | 3.12912 ft | 411.951 cfs | |
Pruneridge Avenue | Saratoga Creek | 0.539888 ft | 0 cfs | |
Saraland | Bayou Sara | 1.079776 ft | 231903.35 cfs | |
Saraland, Ala | Bayou Sara | 3.039248 ft | ||
Saratoga | Saratoga Creek | 2.069352 ft | 0.706 cfs | |
Saratoga Lake | Saratoga Lake At State Hwy 9p | 203.477752 ft |
VERENIGD KONINKRIJK - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Deepmore Farm Stage 4170 Masd | Saredon Brook | 25.1 cm |