Wir haben 45 aktuelle Wasserstände für 'Eder' gefunden
BELGIEN - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Etikhove Afw | Schuif Nederaalbeek | 2289.7 cm | ||
Etikhove Opw | Schuif Nederaalbeek | 2287 cm | ||
Herentals | Kleinenete-Nederrij | 999.4 cm | 1.69 m³/s |
CHILE - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Rio Pedernal En Tejada | Rio Pedernal | 13 cm |
DEUTSCHLAND - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Affoldern | Eder | 140 cm | ||
Auhammer | Eder | 60 cm | 2.61 m³/s | |
Beddelhausen | Eder | 37.4 cm | ||
Edertalsperre | Eder | 24043 cm | ||
Fritzlar | Eder | 105 cm | 12 m³/s | |
Gunzesried | Gunzesrieder Ach | 44 cm | 1.45 m³/s | |
Herzhausen | Itter Zur Eder | 79 cm | 0.24 m³/s | |
Kurzberg | Niedersonthofener See | 70390 cm | ||
Muesse | Eder | 42.5 cm | ||
Niederelbert | Niederelberterbach,stelzenbach | 16 cm | 0.04 m³/s | |
Niendorf Ii S | Stederau | 70 cm | ||
Schmittlotheim | Eder | 84 cm | 5.2 m³/s | |
Spindelwag-Zulauf | Pfaffenrieder Bach | 33 cm | 0.37 m³/s | |
Störmede | Störmeder Bach | 0.2 cm | ||
Upsprunge | Heder | 67 cm |
NIEDERLANDE - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Amerongen Beneden | Neder-Rijn | 307 cm | ||
Amerongen Boven | Neder-Rijn | 607 cm | ||
Arnhem | Neder-Rijn | 768 cm | 30 m³/s | |
Driel Beneden | Neder-Rijn | 608 cm | ||
Driel Boven | Neder-Rijn | 769 cm | 30 m³/s | |
Grebbe | Neder-Rijn | 607 cm | ||
Ijsselkop | Neder-Rijn | 769 cm | ||
Looveer Huissen | Neder-Rijn | 772 cm | ||
Panheel Boven - Zwv | Kanaal Wessem-Neederweert | 2866 cm | ||
Westervoort | Neder-Rijn | 260.94 m³/s |
ÖSTERREICH - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Ried Im Innkreis (Ort) | Rieder Bach | 127 cm |
SCHWEIZ - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Schöftland | Ruederchen | 17.2 cm | 0.19 m³/s |
SPANIEN - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Barindano (Gn) | Urederra | 53 cm | 0.98 m³/s | |
Eraul | Urederra | 87 cm | 3.07 m³/s |
USA - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Abv West Weir Nr Clewiston | West Feeder Canal | 15.505872 ft | 19.768 cfs | |
Blw Pc17a Nr Clewiston | North Feeder Canal | 14.016424 ft | -7.766 cfs | |
Dunham Basin | Glens Falls Feeder | 2.90936 ft | 31.417 cfs | |
Fredericksburg | Pedernales | 5.248656 ft | 0.706 cfs | |
Green Mtn Res | Elliott Creek Feeder | 2.229416 ft | 8.472 cfs | |
Interstate 70 | Monocacy Near Frederick | 3.319032 ft | 853.554 cfs | |
Johnson City | Pedernales | 10.51732 ft | 166.969 cfs | |
Leech Lake Federal Dam | Leech Lake Federal Dam | 1294.318504 ft | ||
Nr Moapa | Pederson Spgs | 9.357512 ft | 0 cfs | |
Nr Moapa | Pederson E Spgs | 5.458576 ft | 0 cfs | |
Washington Crossing | Del And Rar Ca Feeder | 56.215592 ft |
VEREINIGTES KÖNIGREICH - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Bristol Netham Lock Water E2534 M3 S | Feeder Canal | 610.7 cm | 1.86 m³/s |