Wir haben 14 aktuelle Wasserstände für 'Gail' gefunden
DEUTSCHLAND - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Altendorf | Gailach | 16 cm | 0.45 m³/s | |
Rheindiebach | Gailsbach | 5 cm |
ÖSTERREICH - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Federaun | Gail | 119 cm | 49 m³/s | |
Hermagor | Gail | 204 cm | 30 m³/s | |
Ischnigquelle | Quelle 425 Unteres Gailtal | 0 m³/s | ||
Maibachl | Quelle 425 Unteres Gailtal | 0 m³/s | ||
Makuscequelle | Quelle 425 Unteres Gailtal | 0.03 m³/s | ||
Maria Luggau-Moos | Gail | 76 cm | 7.3 m³/s | |
Mauthen | Gail | 45 cm | 16 m³/s | |
Nötsch | Gail | 181 cm | 31 m³/s | |
Rattendorf | Gail | 182 cm | 19 m³/s | |
Thörl | Gailitz | 91 cm | 4.2 m³/s |
USA - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Above Lake Gaillard - Weir | Lake Gaillard | 0.089872 ft | ||
Fm 1280 Near Lovelady | Gail Creek | delayed |