Wir haben 88 aktuelle Wasserstände für 'Lee' gefunden
BELGIEN - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Aa Afw | Poederlee Stuw3 | 1045 cm | ||
Aa Opw | Poederlee Stuw3 | 1131.4 cm | ||
Beerst | Zijdelinggeleed Oostendestraat | 196.2 cm | ||
Boezinge | Ieperlee | 503.3 cm | ||
Brugge | Molengeleed | 241 cm | ||
Damme | Geleed | 166.9 cm | ||
Gistel | Doornhoekgeleed Vrijheidsstraat | 198.3 cm | ||
Ieper Afw | Stuw1 Ieperlee | 1349.5 cm | ||
Ieper Afw | Stuw6 Ieperlee | 1859.5 cm | ||
Ieper Augustinusbeek | Stuw1 Ieperlee | 1281.7 cm | ||
Ieper Opw | Stuw6 Ieperlee | 1926.2 cm | ||
Ieper Opw | Stuw1 Ieperlee | 1422.2 cm | ||
Jabbeke | Vrouwengeleed | 59 cm | ||
Meerbeek | Molenbeek Leefdaal | 1353.8 cm | ||
Nieuwpoort Opwaarts Dvw | Ieperleed | 164 cm | ||
Noordschote Afw | Schuiven Ieperlee | 308.6 cm | ||
Noordschote Opw | Schuiven Ieperlee | 370 cm | ||
Oostende Afw | Pompstation Camerlinckxgeleed | 400 cm | ||
Oostende Opw | Pompstation Camerlinckxgeleed | 141.1 cm | ||
Snaaskerke | Provinciegeleed | 166.3 cm | ||
Zwijnaarde | Leebeek | 582.6 cm |
DEUTSCHLAND - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Billstedter Hauptstraße | Schleemer Bach | 67 cm | ||
Königsbronn | Leerausbach | 15 cm | 0.04 m³/s | |
Oberkleen | Kleebach | 16 cm | 0.08 m³/s |
FINNLAND - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Keitele, Viitasaari | Keski-Keiteleen La (Bif.) (Kymijoki) | 10002.1 cm |
IRLAND - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Ballyard | Lee Esty (Kerry) | 148.2 cm | ||
Ballymullen | Lee (Kerry) | 53 cm | ||
Ballyseedy | Lee (Kerry) | 29.5 cm | ||
Blennerville | Lee Esty (Kerry) | 59.8 cm | ||
Butlers Bridge | Annalee | 56.6 cm | ||
Carrigadrohid Headrace | Lee | 6206 cm | ||
Cooldaniel | Lee | 50.6 cm | ||
Currach Club | Lee Esty | 123.3 cm | ||
Fitzgerald's Park | Lee | 108.2 cm | ||
Inniscarra Headrace | Lee | 4732 cm | ||
Inniscarra Tailrace | Lee | 150.8 cm | ||
Mercy Hospital | Lee | 209.8 cm | ||
Pope’s Quay | Lee | 270 cm | ||
St Patrick’s Quay (East) | Lee Esty | 382.6 cm | ||
Tivoli Docks | Lee Esty | 256.3 cm | ||
Waterworks Weir | Lee Esty | 116.6 cm |
KANADA - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
At Cardston | Lee Creek | 156 cm | 0.8 m³/s | |
Near Burriss | La Vallee River | 1084.1 cm | 0.28 m³/s | |
Near Stavely | Pine Coulee Reservoir | 104753.6 cm | ||
Near Willow Creek | Butala Coulee | -6.8 cm | 0 m³/s |
NORWEGEN - [ ]
USA - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Cobden Cr8 | Sleepy Eye Creek | 971.72132 ft | 25.769 cfs | |
Connell | Esquatzel Coulee | 10.83712 ft | 14.473 cfs | |
Forrester Pkwy Near Leesburg | Muckalee Creek | 8.047808 ft | ||
Greenville | Cowleech Fork Sabine | 4.948864 ft | 2.118 cfs | |
Near Americus | Muckalee Creek | 4.179048 ft | 187.796 cfs | |
Near Leeds | Leeds Creek | 2.779144 ft | 2.824 cfs | |
Near Leesburg (Sr 195) | Muckalee Creek | 6.758112 ft | 390.771 cfs | |
Near Magna | Lee Creek | 4.68876 ft | 19.415 cfs | |
Near Nicut | Little Lee Creek | 0.889864 ft | 49.42 cfs | |
Near Short | Lee Creek | 2.429496 ft | 210.741 cfs | |
Near Van Buren Lcr | Lee Creek | 20.084752 ft | 63.893 cfs | |
Near Velva | Bonnes Coulee | delayed | ||
R Ab Chiroskey R Nr Unalakleet | Unalakleet | 86.877688 ft | ||
Rockmart | Euharlee Creek | 2.07952 ft | 26.828 cfs | |
Rvfd Fire Station 20 | Sleepy Hollow Creek | 2.219576 ft | ||
Short | Lee Creek | 2.539376 ft | 99.899 cfs | |
Site W-5 Near St Johnsbury | Sleepers | 1.34972 ft | 139.082 cfs | |
Sugar Point Near Federal Dam | Leech Lake | 94.156008 ft |