Wir haben 33 aktuelle Wasserstände für 'Litz' gefunden
DEUTSCHLAND - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Blankensee, Brücke | Nieplitz | 144 cm | 0.65 m³/s | |
Blankensee, Wehr Op | Nieplitz | 181 cm | ||
Blankensee, Wehr Up | Nieplitz | 142 cm | 0.29 m³/s | |
Dohna | Müglitz | 10 cm | 0.33 m³/s | |
Kyritz, B5 Brücke | Jäglitz | 37 cm | 0.26 m³/s | |
Lauenstein 4 | Müglitz | 5 cm | 0.1 m³/s | |
Lauenstein Up | Weiße Müglitz | 22 cm | 0.04 m³/s | |
Lauenstein Zp | Weiße Müglitz | 4 cm | 0.02 m³/s | |
Mühlbach 1 | Müglitz | 93 cm | ||
Neustadt, Wehr Op | Dosse-Jäglitz-Zuleiter | 94 cm | ||
Rübehorst, Brücke | Alte Jäglitz | 63 cm | 0.04 m³/s | |
Salzbrunn | Nieplitz | 13 cm | 0.05 m³/s | |
Schlitz | Schlitz | 125 cm | ||
Stolzenhain 2 | Geißlitz | delayed | ||
Treuenbrietzen, Messwehr B2 | Nieplitz | 34 cm | 0.14 m³/s | |
Voigtsbrügge, Wehr Op | Jäglitz | 114 cm | ||
Waldfrieden | Neue Jäglitz | 289 cm | 0.12 m³/s | |
Wutike, Wehr Up | Jäglitz | 82 cm | 0.15 m³/s | |
Zauchwitz, Wehr Op | Nieplitz | 146 cm |
ÖSTERREICH - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Nikolobrücke | Oselitzenbach | 4 cm | 0.41 m³/s | |
Schruns | Litz | 47 cm | 3.42 m³/s | |
Thörl | Gailitz | 86 cm | 2.7 m³/s |
USA - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Below Mayfield Dam | Cowlitz | 11.497056 ft | 5098.026 cfs | |
Castle Rock | Cowlitz | 33.8414 ft | 5897.571 cfs | |
Kosmos | Cowlitz River | 4.498848 ft | 2738.927 cfs | |
Ladue | Deer Creek At Litzinger Road | 1.76956 ft | 1.765 cfs | |
Lexington | Cowlitz | 16.825744 ft | ||
Near French Glen | Donner Und Blitzen | 2.579392 ft | 175.794 cfs | |
Near Kosmos [(2)] | Cowlitz | 2738.927 cfs | ||
Near Sodhouse Dam | Donner Und Blitzen | 4.7888 ft | 176.853 cfs | |
Packwood | Cowlitz | 1.649512 ft | 1159.605 cfs | |
Page Springs Dam | Donner Und Blitzen River | 0.739968 ft | ||
Randle | Cowlitz | 5.348696 ft | 1509.428 cfs |