Wir haben 58 aktuelle Wasserstände für 'Lot' gefunden
BELGIEN - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Beersel | Lotbeek Jan Baptist Bosmansstraat | 2576.2 cm | ||
Ruisbroek | Lotbeek Hemelstraat | 2240.7 cm |
CHILE - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Rio Figueroa En Desague Lago Rosselot | Rio Figueroa Entre Rio Pico Y Lago Rosselot | 177 cm | ||
Rio Palena Bajo Junta Rosselot | Rio Palena Entre Rio Rosselot Y Rio Risopatron | 114 cm | 172.23 m³/s | |
Rio Palena En Carretera Austral | Rio Palena Entre Rio Frio Y Rio Rosselot | 111 cm | ||
Rio Rosselot En Nacimiento | Lago Rosselot En Desague | 320 cm | 1025.84 m³/s |
DEUTSCHLAND - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Altschweier | Bühlot | 29 cm | 0.13 m³/s | |
Dürnhausen | Lothdorfer Bach | 19 cm | 0.19 m³/s | |
Lottbektal | Lottbek | 2400 cm |
FRANKREICH - [ ]
KANADA - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
At Outlet Of Webb Lake | Charlot River | 701.5 cm | 1.69 m³/s |
SERBIEN - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
злот (Zlot) | злотска (Zlotska) | 2 cm |
SLOWENIEN - [ ]
SPANIEN - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Embalse (Dam) Puente De Santolea | Castellote 4407 Guadalope1 | 59475 cm | 90.87 m³/s |
USA - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Below Surry Mt. Dam | Ashuelot | 6.958192 ft | 529.853 cfs | |
C Ab Footbridge Nr San Diego | Tecolote | 2.109368 ft | 0 cfs | |
Helotes | Helotes Ck | 0.879696 ft | 0 cfs | |
Hinsdale | Ashuelot | 5.368704 ft | 1289.509 cfs | |
Keene | Ashuelot | 68.022608 ft | ||
Keene | Ashuelot Above The Branch, | 68.01244 ft | 496.671 cfs | |
Little Road | Anclote Near Elfers | 7.667984 ft | 2.471 cfs | |
Near Gilsum | Ashuelot | 3.269176 ft | 127.786 cfs | |
Near Holiday | Anclote | -0.41984 ft | ||
Near Keene | Ashuelot Below Surry Mt Dam, | 6.958192 ft | 530.912 cfs | |
Near Odessa | Anclote | 0.589744 ft | 0 cfs | |
Near Odessa | South Branch Anclote | 1.66952 ft | 0 cfs | |
Near Rolfe | Pilot Creek (Central Ia) | 5.548448 ft | 237.922 cfs | |
Oak Forest | Midlothian Creek | 1.789568 ft | 13.061 cfs | |
Pilot Knob Powerplant Inlet Diversion From Aac | Pilot Knob Powerplant Inlet Diversion From Aac | 17.345624 ft | ||
Shallotte | Shallotte | 1.65968 ft | ||
West Swanzey | Ashuelot | 7.708 ft | 1069.59 cfs |
VEREINIGTES KÖNIGREICH - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Almondell | Almond (Lothian) | 34.3 cm | ||
Cowbridge | South Esk (Lothian) | 27.9 cm | ||
Craigiehall | Almond (Lothian) | 37.3 cm | ||
Dalmore | North Esk (Lothian) | 6 cm | ||
Musselburgh | Esk (Lothian) | 35.1 cm | ||
Newliston | Brox Burn (East Lothian) | 10.9 cm | ||
Whitburn | Almond (Lothian) | 24 cm |