Wir haben 39 aktuelle Wasserstände für 'Orne' gefunden
BELGIEN - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Oudsbergen | Bosbeek Weg Naar Dorne | 5513.1 cm |
FRANKREICH - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Aiguilhe | Borne | delayed | ||
Argentan | Orne | 63 cm | ||
Belfonds | Orne | delayed | ||
Boncourt | Orne | delayed | ||
Bouriège [D52] | Corneilla | 16.9 cm | ||
Caen [Pont De Vaucelles] | Orne | 68 cm | ||
Courbe [Pont Rd 776] - Amont | Orne | delayed | ||
Étain | Orne | delayed | ||
Grimbosq [Barrage Du Val De Viard] | Orne | delayed | ||
Jarny [Labry] | Orne | delayed | ||
Lathuile | Ruisseau De Bornette | delayed | ||
Louvigny | Orne | 37.6 cm | ||
May-Sur-Orne | Orne | delayed | ||
Mesnil-Villement | Orne | delayed | ||
Montbizot - Courvarin | Orne Saosnoise | delayed | ||
Montbizot - Moulin Neuf | Orne Saosnoise | delayed | ||
Moyeuvre-Grande | Orne | delayed | ||
Rosselange | Orne | delayed | ||
Saint-Laurent-Les-Bains [Edf - Pont De Nicoulaud] | Borne | delayed | ||
Saint-Paulien - La Rochelambert | Borne | delayed | ||
Saint-Pierre-Des-Nids [Larray] | Ornette | delayed | ||
St-Jean-De-Sixt | Borne | delayed | ||
Thury-Harcourt | Orne | delayed | ||
Voivres-Lès-Le-Mans | Orne Champenoise | delayed |
KANADA - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
At Lake Outlet | Corner Brook Lake | 505.6 cm | ||
Near Morice Lake | Thautil Corner Creek | 128.2 cm | 0.1 m³/s | |
Near Princeton | Horner Creek | 341.6 cm | 4.1 m³/s |
SCHWEDEN - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Abisko | Utloppet Av Torneträsk | 26 m³/s | ||
Pajala Pumphus | Ovan Mertajoki I Torneälvens Vattendragsyta | 102 m³/s |
SCHWEIZ - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Delémont, Pré-Guillaume | Sorne | 40790.5 cm | 3.8 m³/s |
USA - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Near Lillie | Little Corney Bayou | 3.479096 ft | 57.539 cfs | |
Near Thorne Bay | Thorne | 5.218808 ft | 845.788 cfs | |
Rapid City | Rapid Creek Below Hawthorne Ditch | 9.547424 ft | 92.839 cfs |
VEREINIGTES KÖNIGREICH - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Brimpton Downstream Stage 2279th Masd | River Enborne | -55.1 cm | ||
Brimpton Stage 2279th Masd | River Enborne | 26.5 cm | ||
Kings Somborne Stage 2598so Maod | Somborne Stream | 3307.5 cm | ||
West Luccombe Stage 51105 M | Horner Water | 10.1 cm | ||
Wilmington Hayne Lane Tunnel Stage E84463 M | Umborne Brook | 44.5 cm |