Wir haben 40 aktuelle Wasserstände für 'Osse' gefunden
BELGIEN - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Rillaar Opw | Ossenbeek Wachtbekken Gog Montenaken | 2303 cm | ||
Welden | Oossebeek | 1284.5 cm |
DEUTSCHLAND - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Freyenstein | Dosse | 37 cm | 0.18 m³/s | |
Friedrichsbruch, Wehr Op | Dosse | 115 cm | ||
Geislautern | Rossel | 56 cm | ||
Helsa | Losse | 95 cm | 0.42 m³/s | |
Hohenofen, Wehr Op | Dosse | 161 cm | 4.04 m³/s | |
Mühlstedt | Rossel | 81 cm | 0.64 m³/s | |
Neustadt, Wehr Op | Dosse-Jäglitz-Zuleiter | 106 cm | ||
Saldernhorst, Wehr Op | Dosse | 163 cm | ||
Saldernhorst, Wehr Up | Dosse | 153 cm | 9.38 m³/s | |
Wittstock Up | Dosse | 82 cm | 0.97 m³/s | |
Wulkow, Pegel 1, Wehr Op | Dosse | 225 cm | 3.06 m³/s | |
Wulkow, Pegel 2, Wehr Up | Dossespeicher-Zuleiter | 76 cm | 0.06 m³/s | |
Wusterhausen, Pegel 12 | Dosse | 47 cm | 3.2 m³/s |
FRANKREICH - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Andiran | Osse | 55 cm | 3.29 m³/s | |
Forbach [Petite-Rosselle] | Rosselle | 50.4 cm | 0.89 m³/s | |
Montesquiou | Osse | 41.5 cm | 1.29 m³/s | |
Tonnerre | Fosse Dionne | 44.5 cm | 0.45 m³/s | |
Vic-Fezensac | Osse | 183 cm | 2.22 m³/s |
IRLAND - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Clobanna | Rossestown | 34.6 cm |
ITALIEN - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Grosser Kalterergraben | Grosser Kalterergraben | 495.4 cm | 0.2 m³/s | |
Rossenna | Rossenna | 77 cm |
KANADA - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
At Port Carling | Lake Rosseau | 877.3 cm |
NORWEGEN - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Høgfoss | Mossevassdraget | 3988.6 cm | 6.24 m³/s | |
Moss Dam Ndf. | Mossevassdraget | 15 m³/s | ||
Vansjø | Mossevassdraget | 2499.9 cm |
SCHWEIZ - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Moosseedorf | Urtenen Moossee | 52049 cm | 0.09 m³/s |
USA - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Bl Prosser C Dam Nr Truckee | Prosser C | 1.629504 ft | 53.656 cfs | |
Fort Mccoy | La Crosse | 6.068328 ft | 71.306 cfs | |
Gardiner | Cobbosseecontee | 4.099016 ft | 300.05 cfs | |
Grosse Tete | Bayou Grosse Tete S. Of I10 | 4.338784 ft | 70.953 cfs | |
Lake Neshonoc Dam | La Crosse | 697.64124 ft | ||
Leon | Little La Crosse | 0.52972 ft | ||
Market Road | Little La Crosse | 0.879696 ft | ||
Melvina - County Road F | Little La Crosse | 0.82984 ft | ||
Near La Crosse | La Crosse | 3.479096 ft | 531.618 cfs | |
Prosser Creek Reservoir | Prosser Creek | 5692.432456 ft | 6897.267 cfs | |
Sparta | La Crosse | 3.519112 ft | 138.023 cfs |
VEREINIGTES KÖNIGREICH - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Wardend Bridge | Mosset Burn | 17.7 cm |