Wir haben 43 aktuelle Wasserstände für 'Osse' gefunden
BELGIEN - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Rillaar Opw | Ossenbeek Wachtbekken Gog Montenaken | 2298.7 cm | ||
Welden | Oossebeek | 1257.1 cm |
CHILE - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Rio Figueroa En Desague Lago Rosselot | Rio Figueroa Entre Rio Pico Y Lago Rosselot | 177 cm | ||
Rio Palena Bajo Junta Rosselot | Rio Palena Entre Rio Rosselot Y Rio Risopatron | 114 cm | 172.23 m³/s | |
Rio Palena En Carretera Austral | Rio Palena Entre Rio Frio Y Rio Rosselot | 111 cm | ||
Rio Rosselot En Nacimiento | Lago Rosselot En Desague | 320 cm | 1025.84 m³/s |
DEUTSCHLAND - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Freyenstein | Dosse | 23 cm | 0.09 m³/s | |
Friedrichsbruch, Wehr Op | Dosse | 118 cm | ||
Geislautern | Rossel | 54 cm | ||
Helsa | Losse | 93 cm | 0.34 m³/s | |
Hohenofen, Wehr Op | Dosse | 164 cm | 1.06 m³/s | |
Mühlstedt | Rossel | 73 cm | 0.55 m³/s | |
Neustadt, Wehr Op | Dosse-Jäglitz-Zuleiter | 84 cm | ||
Saldernhorst, Wehr Op | Dosse | 158 cm | ||
Saldernhorst, Wehr Up | Dosse | 101 cm | 8.35 m³/s | |
Wittstock Up | Dosse | 59 cm | 0.26 m³/s | |
Wulkow, Pegel 1, Wehr Op | Dosse | 228 cm | 2 m³/s | |
Wulkow, Pegel 2, Wehr Up | Dossespeicher-Zuleiter | 84 cm | 0.15 m³/s | |
Wusterhausen, Pegel 12 | Dosse | 16 cm | 1.66 m³/s |
FRANKREICH - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Andiran | Osse | 42.5 cm | 1.35 m³/s | |
Forbach [Petite-Rosselle] | Rosselle | 49.6 cm | 0.71 m³/s | |
Montesquiou | Osse | 18.5 cm | 1.18 m³/s | |
Tonnerre | Fosse Dionne | 29.2 cm | 0.06 m³/s | |
Vic-Fezensac | Osse | 168.5 cm | 0.54 m³/s |
IRLAND - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Clobanna | Rossestown | 25 cm |
ITALIEN - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Grosser Kalterergraben | Grosser Kalterergraben | 501.7 cm | 0.2 m³/s | |
Rossenna | Rossenna | 79 cm |
KANADA - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
At Port Carling | Lake Rosseau | 908.4 cm |
NORWEGEN - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Høgfoss | Mossevassdraget | 3935.3 cm | 0.44 m³/s | |
Vansjø | Mossevassdraget | 2453 cm |
SCHWEIZ - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Moosseedorf | Urtenen Moossee | 52039 cm | 0.09 m³/s |
USA - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Bl Prosser C Dam Nr Truckee | Prosser C | 2.07952 ft | 136.964 cfs | |
Fort Mccoy | La Crosse | 6.87816 ft | 115.784 cfs | |
Gardiner | Cobbosseecontee | 4.3788 ft | 391.83 cfs | |
Grosse Tete | Bayou Grosse Tete S. Of I10 | 6.04832 ft | 481.845 cfs | |
Lake Neshonoc Dam | La Crosse | 697.571376 ft | ||
Leon | Little La Crosse | 0.769816 ft | ||
Market Road | Little La Crosse | 0.679944 ft | ||
Melvina - County Road F | Little La Crosse | 1.159808 ft | ||
Near La Crosse | La Crosse | 4.119024 ft | 666.817 cfs | |
Prosser Creek Reservoir | Prosser Creek | 5739.98032 ft | 29787.552 cfs | |
Sparta | La Crosse | 4.139032 ft | 220.978 cfs |
VEREINIGTES KÖNIGREICH - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Wardend Bridge | Mosset Burn | 13.1 cm |