Wir haben 18 aktuelle Wasserstände für 'Rott' gefunden
DEUTSCHLAND - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Birnbach | Rott | 114 cm | 4 m³/s | |
Goppertshofen | Rottum | 27 cm | 0.65 m³/s | |
Greifenmühle | Rottach | 22 cm | 0.3 m³/s | |
Großstöbnitz | Sprotte | 85 cm | 0.25 m³/s | |
Gschwend | Rottach | 21 cm | 0.11 m³/s | |
Kinning | Rott | 66 cm | 0.71 m³/s | |
Laupheim | Rottum | 77 cm | 1.23 m³/s | |
Linden | Rott | 58 cm | 2 m³/s | |
Postmünster | Rott | 70 cm | 2 m³/s | |
Postmünster Seepegel | Rottauensee | 38099 cm | ||
Raisting | Rott | 37 cm | 0.26 m³/s | |
Rottach | Rottach | 106 cm | 0.24 m³/s | |
Rottachsee | Rottachsee | 84797 cm | ||
Ruhstorf | Rott | 50 cm | 5 m³/s |
FRANKREICH - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Arnage [Gué Gilet] | Roule Crotte | 49.4 cm | 0.6 m³/s | |
Glacerie [Le Val Joli] | Trottebec | 39.3 cm | 0.35 m³/s |
USA - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Near Smyrna | Rottenwood Creek | 2.309448 ft | 9.884 cfs |
VEREINIGTES KÖNIGREICH - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Redlees | Rotten Calder Water | 20.5 cm |