Wir haben 18 aktuelle Wasserstände für 'Rott' gefunden
DEUTSCHLAND - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Birnbach | Rott | 104 cm | 2 m³/s | |
Goppertshofen | Rottum | 27 cm | 0.61 m³/s | |
Greifenmühle | Rottach | 13 cm | 0.15 m³/s | |
Großstöbnitz | Sprotte | 81 cm | 0.18 m³/s | |
Gschwend | Rottach | 17 cm | 0.09 m³/s | |
Kinning | Rott | 63 cm | 0.54 m³/s | |
Laupheim | Rottum | 77 cm | 1.23 m³/s | |
Linden | Rott | 56 cm | 1.61 m³/s | |
Postmünster | Rott | 56 cm | 1.57 m³/s | |
Postmünster Seepegel | Rottauensee | 38103 cm | ||
Raisting | Rott | 33 cm | 0.19 m³/s | |
Rottach | Rottach | 110 cm | 0.54 m³/s | |
Rottachsee | Rottachsee | 84792 cm | ||
Ruhstorf | Rott | 36 cm | 2 m³/s |
FRANKREICH - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Arnage [Gué Gilet] | Roule Crotte | 20.2 cm | 0.16 m³/s | |
Glacerie [Le Val Joli] | Trottebec | 27.8 cm | 0.06 m³/s |
USA - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Near Smyrna | Rottenwood Creek | 2.409488 ft | 16.591 cfs |
VEREINIGTES KÖNIGREICH - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Redlees | Rotten Calder Water | 32.5 cm |