We hebben 190 actuele waterstanden gevonden voor 'Arn'
DUITSLAND - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Barnin | Barniner See | 28 cm | ||
Bützow Gesamt | Warnow | 584 cm | 2.34 m³/s | |
Bützow Up | Warnow | 541 cm | ||
Eulenkrug | Tarnewitzer Bach | 93 cm | ||
Groß Görnow | Warnow | 58 cm | 2.28 m³/s | |
Gustävel | Warnow | 38 cm | ||
Langen Brütz | Warnow | 59 cm | ||
Reez | Zarnow | 45 cm | ||
Rönkenhof | Warnow | 60 cm | ||
Rostock-Geinitzbrücke | Warnow | 3.59 m³/s | ||
Rostock Mühlendamm Ow | Warnow | 540 cm | ||
Rostock Mühlendamm Uw | Warnow | 495 cm | ||
Starnberg | Starnberger See | 58402 cm |
FINLAND - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Iso-Kaarni | Iso-Kaarnin (Kemijoki) | 16452.2 cm |
FRANKRIJK - [ ]
- [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Bawnafinny Bridge | Blarney | 33.2 cm | ||
Gothic Bridge | Blarney | 15 cm | ||
Killyon | Deel [Raharney] | 32.7 cm | ||
Owenogarney Railway Bridge | Owenogarney | 90 cm |
ITALIË - [ ]
CANADA - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
At The Mouth | Carnation Creek | 7.4 cm | 0.03 m³/s | |
Near Chauvin | Killarney Lake Tributary | 78.6 cm | 0 m³/s | |
Near Garnish | Garnish River | 91.4 cm | 1.71 m³/s | |
Near The Mouth | Barnston River | 750.6 cm |
NEDERLAND - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Terherne Boezem Oostzijde | De Hoarne | -48 cm |
OOSTENRIJK - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Haid | Naarn | 180 cm | 1.49 m³/s | |
Königswiesen | Große Naarn | 118 cm | 0.43 m³/s | |
Unterweißenbach | Kleine Naarn | 134 cm |
POLEN - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Dąbrowa | Czarna | 243 cm | 1.75 m³/s | |
Daleszyce | Czarna Nida | 114 cm | 0.35 m³/s | |
Gniechowice | Czarna Woda | 146 cm | 1.4 m³/s | |
Januszewice | Czarna | 251 cm | 0.74 m³/s | |
Koniówka | Czarny Dunajec | 135 cm | 2.27 m³/s | |
łagisza | Czarna Przemsza | 121 cm | 1.44 m³/s | |
Mirsk 2 | Czarny Potok | 118 cm | 0.59 m³/s | |
Morawica | Czarna Nida | 116 cm | 0.68 m³/s | |
Nowy Targ | Czarny Dunajec | 120 cm | 4.98 m³/s | |
Polana | Czarny | 302 cm | 0.17 m³/s | |
Połaniec | Czarna | 101 cm | 1.79 m³/s | |
Przeczyce | Czarna Przemsza | 58 cm | 0.8 m³/s | |
Radocha | Czarna Przemsza | 36 cm | 1.24 m³/s | |
Raków | Czarna | 105 cm | 0.36 m³/s | |
Rzeszotary | Czarna Woda | 178 cm | 2.01 m³/s | |
Sochonie | Czarna | 71 cm | 0.23 m³/s | |
Staszów | Czarna | 164 cm | 1.22 m³/s | |
Tokarnia | Czarna Nida | delayed | ||
Wisła Czarne | Czarna Wisełka | 79 cm | 0.08 m³/s |
- [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Fättjaure | Utloppet Av Nedre Fättjarn | 5.99 m³/s | ||
Finsta | Björkarn | 0.51 m³/s | ||
Mellankvarn | Vid Mätstation Mellankvarn | 0.15 m³/s | ||
Skällnora övre | Skällnora Kvarnå | 0.03 m³/s | ||
Skye Kvarn | Vid Mätstation Skye Kvarn | 0.2 m³/s | ||
Spånga Kvarn | Vid Mätstation Spånga Kvarn | 1.04 m³/s |
ZWITSERLAND - [ ]
SLOWAKIJE - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Horné Orešany | Parná | 12 cm |
SPANJE - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Allariz | Arnoia | 85 cm | 0.13 m³/s | |
Arnoia | Arnoia | 8 cm | 0.7 m³/s | |
Baños De Molgas | Arnoia | 24 cm | ||
Maçanet De Cabrenys (Arnera) | Arnera (Muga) | 17.7 cm | 0.08 m³/s | |
Ponte Freixo | Arnoia | 39 cm | 0.54 m³/s | |
Ulla Agolada | Arnego | 93.9 cm | 0.51 m³/s |
HONGARIJE - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Jászdózsa Ztvszr | Tarna | 14 cm | ||
Pétervására Ztvszr | Tarna | 15 cm | ||
Sirok Ztvszr I | Tarna | 2 cm | 0 m³/s | |
Sirok Ztvszr Ii | Tarna | 7 cm | 0.07 m³/s | |
Tarnaméra | Tarna | 51 cm | 0.01 m³/s | |
Tarnaörs | Tarna | 99 cm | 0.61 m³/s | |
Verpelét | Tarna | 40 cm | 0.07 m³/s |
VERENIGDE STATEN - [ ]
VERENIGD KONINKRIJK - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Aberuchill | Earn | 52.7 cm | ||
Adwick Stage F0803 M | River Dearne | 23.4 cm | ||
Barnham Stage E10924 Maod | Barnham Rife | 166.7 cm | ||
Barnsley Stage F0806 M | River Dearne | 22.3 cm | ||
Bissoe Stage 48137 M | Carnon River | 27.7 cm | ||
Bolton Bridge Stage L08013 M | River Dearne | 36.9 cm | ||
Bridge Of Earn | Earn | 327.6 cm | ||
Crieff | Earn | 84.4 cm | ||
Cundy Cross Stage L0808 M | River Dearne | 11.8 cm | ||
Dalginross | Earn | 66.7 cm | ||
Dalry | Garnock | 54.4 cm | 1.78 m³/s | |
Darfield Bridge Stage L08015 M | River Dearne | 27.5 cm | ||
Darton Stage L0809 M | River Dearne | 28.4 cm | ||
Denby Dale Norman Road Stage L0812 M | River Dearne | 22.1 cm | ||
Forteviot Bridge | Earn | 53.2 cm | 34.29 m³/s | |
Houghton Stage L0807 M | River Dearne | 19.1 cm | ||
Howard Park | Kilmarnock Water | 50.1 cm | 2.88 m³/s | |
Kilbirnie | Garnock | 77 cm | 1.69 m³/s | |
Kilwinning | Garnock | 48.8 cm | 2.91 m³/s | |
Kinkell Bridge | Earn | 96.8 cm | 32.66 m³/s | |
Letham | Earn Water | 38.1 cm | 0.54 m³/s | |
Pudsey Stage L17033 M | Farnley Beck | 4.7 cm | ||
Tillery Bridge | Arney | 50.4 cm |